Tendances dès 14/03/2025 à 18:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/03/2025 18:25. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 3,0 | 5 | 13 | NNE | 71 | -1,8 | 1014,4 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 3,1 | 6 | 13 | N | 71 | -1,7 | 1014,4 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 3,1 | 5 | 9 | NNE | 71 | -1,6 | 1014,4 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 3,3 | 5 | 11 | N | 70 | -1,6 | 1014,2 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 3,3 | 6 | 13 | N | 70 | -1,6 | 1014,1 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 3,6 | 6 | 17 | N | 69 | -1,5 | 1014,0 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 3,9 | 4 | 9 | N | 69 | -1,3 | 1013,8 | 0,0 |
il y a 60 minutes | 4,0 | 8 | 17 | NNO | 67 | -1,5 | 1013,6 | 0,0 |
il y a 75 minutes | 4,3 | 7 | 15 | N | 67 | -1,4 | 1013,4 | 0,0 |
il y a 90 minutes | 4,8 | 6 | 15 | NNE | 66 | -1,1 | 1013,1 | 0,0 |
il y a 105 minutes | 4,2 | 10 | 20 | NNO | 67 | -1,3 | 1013,3 | 0,0 |
il y a 120 minutes | 4,0 | 7 | 13 | N | 68 | -1,4 | 1013,1 | 0,0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 12/03/2025 17:40 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 2,3 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 2.3 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 8,3 mm pendant le dernier mois. |
Année | 216.7 mm ( 38 jours de pluie cette année) | Année | 346,9 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 5.0 °C à 16:50 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 4.6 °C à 13:01 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 18,5 °C le 09/03/2025 | Journée la plus chaude | 18,3 °C le 09/03/2025 |
Année | 18,5 °C le 09/03/2025 | Nuit la plus chaude | 9,7 °C le 09/03/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -1.4 °C à 01:30 | min < 0 °C | 7 jours |
Hier | -1.8 °C à 21:25 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -3,1 °C le 02/03/2025 | Jour le plus froid | 2,9 °C le 01/03/2025 |
Année | -7,7 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | -2,9 °C le 03/03/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1007,7 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -2,2 °C à 09:34 |
Hier | 1002,0 hPa à 05:36 | Hier | -3,1 °C à 20:33 |
Mois | 1002,0 hPa le 13/03/2025 | Mois | -5,3 °C le 02/03/2025 |
Année | 986,9 hPa le 06/01/2025 | Année | -11,3 °C le 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0,5 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 15,5 mm | Mois | 2.3 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 536 W/m2 à 11:56 | Aujourd'hui | 5,0 index à 11:56 |
Hier | 518 W/m2 à 12:05 | Hier | 5,0 index à 12:05 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 5.5 km/h NNE | |
Rafale | 13.0 km/h NNE | |
Rafale récente | 18 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 20.2 km/h NNO à 16:38 | |
Hier | 15 km/h à 10:07 | |
Mois | 30 km/h le 08/03/2025 | |
Année | 57 km/h le 06/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 10 km/h NNO à 16:40 | |
Hier | 8 km/h à 13:40 | |
Mois | 16 km/h le 07/03/2025 | |
Année | 28 km/h le 18/02/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 64,4 km | |
Mois | 1362,6 km | |
Année | 8514,2 km |