Tendances dès 12/09/2025 à 00:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/09/2025 00:40. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 10,5 | 3 | 5 | SE | 94 | 9,6 | 1015,1 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 10,5 | 4 | 9 | SSE | 96 | 9,9 | 1015,1 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 10,5 | 4 | 7 | SE | 97 | 10,0 | 1015,0 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 10,5 | 4 | 9 | SE | 97 | 10,0 | 1014,9 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 10,5 | 3 | 5 | SSE | 97 | 10,1 | 1015,0 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 10,7 | 2 | 4 | SE | 97 | 10,3 | 1014,9 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 11,2 | 3 | 7 | SSE | 97 | 10,7 | 1015,1 | 7,3 |
il y a 60 minutes | 12,1 | 4 | 13 | NO | 94 | 11,2 | 1015,2 | 7,3 |
il y a 75 minutes | 12,4 | 1 | 4 | NO | 93 | 11,3 | 1014,6 | 3,7 |
il y a 90 minutes | 12,9 | 4 | 9 | O | 90 | 11,3 | 1014,6 | 3,7 |
il y a 105 minutes | 12,7 | 3 | 7 | S | 90 | 11,2 | 1014,4 | 3,7 |
il y a 120 minutes | 11,4 | 2 | 9 | SSE | 97 | 11,0 | 1014,5 | 3,7 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 11/09/2025 23:40 |
Hier | 7.3 mm | Semaine | 73,4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 95.1 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 28,3 mm pendant le dernier mois. |
Année | 792.2 mm ( 104 jours de pluie cette année) | Année | 1130,0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 11.0 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 17.3 °C à 14:20 | max > 25 °C | 1 jour |
Mois | 25,9 °C le 07/09/2025 | Journée la plus chaude | 25,9 °C le 07/09/2025 |
Année | 35,4 °C le 02/07/2025 | Nuit la plus chaude | 16,0 °C le 08/09/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 10.5 °C à 00:25 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 11.0 °C à 23:58 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 7,4 °C le 10/09/2025 | Jour le plus froid | 14,2 °C le 09/09/2025 |
Année | -7,7 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 7,5 °C le 10/09/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1014,7 hPa à 00:07 | Aujourd'hui | 10,5 °C à 00:25 |
Hier | 1007,4 hPa à 05:05 | Hier | 11,0 °C à 23:58 |
Mois | 934,4 hPa le 02/09/2025 | Mois | 7,4 °C le 10/09/2025 |
Année | 903,4 hPa le 07/07/2025 | Année | -11,3 °C le 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 1,4 mm | Hier | 7.3 mm |
Mois | 20,5 mm | Mois | 95.1 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
Hier | 729 W/m2 à 15:38 | Hier | 7,0 index à 15:38 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 3.1 km/h SE | |
Rafale | 5.4 km/h SE | |
Rafale récente | 13 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 9.4 km/h SE à 00:20 | |
Hier | 28 km/h à 12:07 | |
Mois | 55 km/h le 07/09/2025 | |
Année | 59 km/h le 02/04/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 4 km/h SE à 00:25 | |
Hier | 9 km/h à 15:15 | |
Mois | 20 km/h le 07/09/2025 | |
Année | 28 km/h le 18/02/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 2,3 km | |
Mois | 1255,9 km | |
Année | 26408,4 km |