Tendances dès 29/10/2025 à 00:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/10/2025 00:20. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 9,8 | 2 | 7 | OSO | 99 | 9,7 | 1014,1 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 9,8 | 6 | 18 | OSO | 99 | 9,7 | 1014,2 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 9,8 | 4 | 13 | SO | 99 | 9,7 | 1014,0 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 9,8 | 5 | 11 | OSO | 99 | 9,7 | 1014,2 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 9,7 | 4 | 20 | SO | 99 | 9,6 | 1014,2 | 12,6 |
| il y a 30 minutes | 9,6 | 3 | 9 | SO | 99 | 9,4 | 1014,3 | 12,4 |
| il y a 45 minutes | 9,5 | 1 | 5 | NNO | 99 | 9,4 | 1014,1 | 11,9 |
| il y a 60 minutes | 9,5 | 4 | 9 | NO | 98 | 9,2 | 1014,3 | 11,9 |
| il y a 75 minutes | 9,7 | 4 | 9 | O | 98 | 9,5 | 1014,4 | 11,9 |
| il y a 90 minutes | 9,6 | 5 | 13 | SO | 98 | 9,3 | 1014,4 | 11,9 |
| il y a 105 minutes | 9,6 | 3 | 9 | SO | 98 | 9,3 | 1014,4 | 11,9 |
| il y a 120 minutes | 9,5 | 4 | 11 | SO | 98 | 9,2 | 1014,5 | 11,9 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0,7 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 29/10/2025 00:00 |
| Hier | 12.6 mm | Semaine | 96,7 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 125.2 mm (21 jours de pluie ce mois) | Mois | 120,2 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 952.4 mm ( 134 jours de pluie cette année) | Année | 1331,8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 9.8 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 10.4 °C à 14:25 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 17,1 °C le 01/10/2025 | Journée la plus chaude | 16,8 °C le 01/10/2025 |
| Année | 35,4 °C le 02/07/2025 | Nuit la plus chaude | 12,5 °C le 20/10/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 9.8 °C à 00:05 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 6.3 °C à 01:39 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 2,8 °C le 26/10/2025 | Jour le plus froid | 6,9 °C le 26/10/2025 |
| Année | -7,7 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 2,8 °C le 26/10/2025 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1013,9 hPa à 00:07 | Aujourd'hui | 8,1 °C à 00:11 |
| Hier | 1011,4 hPa à 14:32 | Hier | 3,9 °C à 02:31 |
| Mois | 894,8 hPa le 25/10/2025 | Mois | -0,6 °C le 26/10/2025 |
| Année | 894,8 hPa le 25/10/2025 | Année | -11,3 °C le 13/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0,3 mm | Hier | 12.6 mm |
| Mois | 13,9 mm | Mois | 125.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
| Hier | 180 W/m2 à 14:15 | Hier | 1,0 index à 09:19 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 1.6 km/h OSO | |
| Rafale | 7.2 km/h OSO | |
| Rafale récente | 20 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 18.4 km/h NO à 00:11 | |
| Hier | 37 km/h à 07:33 | |
| Mois | 59 km/h le 04/10/2025 | |
| Année | 59 km/h le 02/04/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 6 km/h OSO à 00:15 | |
| Hier | 11 km/h à 08:40 | |
| Mois | 20 km/h le 23/10/2025 | |
| Année | 28 km/h le 18/02/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 1,4 km | |
| Mois | 2411,6 km | |
| Année | 30570,1 km | |
Conditions météo à Solwaster