Tendances dès 17/10/2026 à 09:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/10/2026 09:10. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 8,5 | 5 | 11 | NNO | 99 | 8,4 | 1026,5 | 3,7 |
| il y a 5 minutes | 8,6 | 5 | 13 | NNO | 99 | 8,4 | 1026,5 | 3,7 |
| il y a 10 minutes | 8,6 | 4 | 15 | N | 99 | 8,5 | 1026,4 | 3,7 |
| il y a 15 minutes | 8,6 | 5 | 13 | NNO | 99 | 8,5 | 1026,5 | 3,7 |
| il y a 20 minutes | 8,6 | 6 | 15 | N | 99 | 8,5 | 1026,4 | 3,7 |
| il y a 30 minutes | 8,6 | 6 | 13 | NNO | 99 | 8,4 | 1026,2 | 3,7 |
| il y a 45 minutes | 8,6 | 5 | 15 | NNO | 99 | 8,5 | 1026,1 | 3,7 |
| il y a 60 minutes | 8,6 | 3 | 7 | NNO | 99 | 8,5 | 1026,0 | 3,4 |
| il y a 75 minutes | 8,7 | 4 | 13 | NNO | 99 | 8,6 | 1025,9 | 3,4 |
| il y a 90 minutes | 8,7 | 4 | 11 | NNO | 99 | 8,6 | 1025,7 | 3,4 |
| il y a 105 minutes | 8,8 | 4 | 13 | N | 99 | 8,6 | 1025,7 | 3,4 |
| il y a 120 minutes | 8,7 | 3 | 7 | N | 99 | 8,6 | 1025,7 | 3,4 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 3.7 mm (0,3 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 17/10/2026 08:20 |
| Hier | 4.3 mm | Semaine | 14,2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 66.6 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 34,3 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 691.4 mm ( 114 jours de pluie cette année) | Année | 855,5 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.5 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 21.8 °C à 14:48 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 22,5 °C le 04/10/2026 | Journée la plus chaude | 22,4 °C le 04/10/2026 |
| Année | 37,4 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 13,3 °C le 07/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 8.5 °C à 09:10 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 10.5 °C à 23:56 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3,6 °C le 11/10/2026 | Jour le plus froid | 8,8 °C le 17/10/2026 |
| Année | -7,5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 3,7 °C le 11/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1023,7 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 6,8 °C à 03:21 |
| Hier | 1018,4 hPa à 15:38 | Hier | 10,5 °C à 23:56 |
| Mois | 1006,1 hPa le 07/10/2026 | Mois | 3,2 °C le 11/10/2026 |
| Année | 864,1 hPa le 23/05/2026 | Année | -14,3 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm | Aujourd'hui | 3.7 mm |
| Hier | 1,2 mm | Hier | 4.3 mm |
| Mois | 16,3 mm | Mois | 66.6 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 14 W/m2 à 08:49 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
| Hier | 513 W/m2 à 13:43 | Hier | 5,0 index à 13:43 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 4.8 km/h NNO | |
| Rafale | 11.2 km/h NNO | |
| Rafale récente | 17 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 22.0 km/h ONO à 00:49 | |
| Hier | 28 km/h à 23:13 | |
| Mois | 31 km/h le 09/10/2026 | |
| Année | 53 km/h le 19/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 8 km/h NNO à 00:55 | |
| Hier | 12 km/h à 08:45 | |
| Mois | 15 km/h le 13/10/2026 | |
| Année | 26 km/h le 19/02/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 31,3 km | |
| Mois | 1240,9 km | |
| Année | 29935,2 km | |
Conditions météo à Solwaster