Tendances dès 13/06/2025 à 19:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/06/2025 19:55. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 29,6 | 1 | 4 | SO | 53 | 19,0 | 1019,3 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 29,6 | 5 | 13 | SE | 52 | 18,8 | 1019,3 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 29,6 | 5 | 15 | ESE | 52 | 18,8 | 1019,4 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 29,6 | 5 | 9 | SE | 52 | 18,8 | 1019,3 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 29,7 | 5 | 13 | SSE | 52 | 18,9 | 1019,4 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 29,8 | 6 | 11 | SE | 52 | 18,8 | 1019,3 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 29,9 | 5 | 13 | SSE | 51 | 18,6 | 1019,3 | 0,0 |
il y a 60 minutes | 30,0 | 5 | 11 | SE | 52 | 19,1 | 1019,3 | 0,0 |
il y a 75 minutes | 30,6 | 5 | 15 | SE | 50 | 18,9 | 1019,2 | 0,0 |
il y a 90 minutes | 30,9 | 5 | 9 | SE | 49 | 19,1 | 1019,2 | 0,0 |
il y a 105 minutes | 30,5 | 7 | 13 | ESE | 48 | 18,3 | 1019,4 | 0,0 |
il y a 120 minutes | 30,8 | 6 | 15 | SE | 49 | 18,8 | 1019,7 | 0,0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 08/06/2025 12:50 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 26,0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 48.9 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 19,4 mm pendant le dernier mois. |
Année | 419.9 mm ( 66 jours de pluie cette année) | Année | 797,9 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 31.8 °C à 16:49 | max > 30 °C | 1 jour |
Hier | 27.6 °C à 18:03 | max > 25 °C | 2 jours |
Mois | 31,8 °C le 13/06/2025 | Journée la plus chaude | 31,7 °C le 13/06/2025 |
Année | 31,8 °C le 13/06/2025 | Nuit la plus chaude | 20,4 °C le 13/06/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 20.4 °C à 05:03 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 15.1 °C à 05:20 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 5,5 °C le 09/06/2025 | Jour le plus froid | 14,4 °C le 08/06/2025 |
Année | -7,7 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 5,5 °C le 09/06/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1019,0 hPa à 18:51 | Aujourd'hui | 20,4 °C à 05:03 |
Hier | 1017,3 hPa à 14:33 | Hier | 15,1 °C à 05:20 |
Mois | 938,3 hPa le 08/06/2025 | Mois | 4,6 °C le 09/06/2025 |
Année | 912,5 hPa le 04/04/2025 | Année | -11,3 °C le 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 5,0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 32,1 mm | Mois | 48.9 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 794 W/m2 à 12:17 | Aujourd'hui | 7,0 index à 12:10 |
Hier | 753 W/m2 à 12:20 | Hier | 7,0 index à 11:49 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 1.5 km/h SO | |
Rafale | 3.6 km/h SO | |
Rafale récente | 15 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 27.7 km/h NNO à 13:00 | |
Hier | 37 km/h à 10:00 | |
Mois | 37 km/h le 12/06/2025 | |
Année | 59 km/h le 02/04/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 10 km/h SE à 02:40 | |
Hier | 17 km/h à 08:30 | |
Mois | 17 km/h le 12/06/2025 | |
Année | 28 km/h le 18/02/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 115,5 km | |
Mois | 1470,0 km | |
Année | 18912,3 km |