Tendances dès 16/09/2026 à 05:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/09/2026 05:50. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 14,2 | 2 | 5 | NNO | 99 | 14,1 | 1015,7 | 0,9 |
| il y a 5 minutes | 14,2 | 2 | 4 | O | 99 | 14,0 | 1015,7 | 0,7 |
| il y a 10 minutes | 14,2 | 2 | 5 | ONO | 99 | 14,0 | 1015,6 | 0,7 |
| il y a 15 minutes | 14,3 | 0 | 2 | N | 99 | 14,1 | 1015,5 | 0,7 |
| il y a 20 minutes | 14,3 | 0 | 2 | NNO | 99 | 14,1 | 1015,6 | 0,7 |
| il y a 30 minutes | 14,3 | 1 | 4 | NO | 99 | 14,1 | 1015,5 | 0,7 |
| il y a 45 minutes | 14,4 | 3 | 11 | NO | 99 | 14,3 | 1015,6 | 0,5 |
| il y a 60 minutes | 15,3 | 6 | 13 | NO | 99 | 15,1 | 1015,3 | 0,5 |
| il y a 75 minutes | 15,9 | 3 | 5 | ONO | 99 | 15,7 | 1015,1 | 0,2 |
| il y a 90 minutes | 16,0 | 1 | 4 | NO | 98 | 15,7 | 1015,1 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 16,1 | 0 | 0 | N/A | 98 | 15,8 | 1015,0 | 0,0 |
| il y a 120 minutes | 16,0 | 1 | 2 | NO | 97 | 15,5 | 1015,1 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.9 mm (0,4 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 16/09/2026 05:50 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 17,3 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 30.2 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 9,3 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 608.8 mm ( 98 jours de pluie cette année) | Année | 808,9 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 18.0 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 27.9 °C à 17:06 | max > 25 °C | 3 jours |
| Mois | 29,8 °C le 07/09/2026 | Journée la plus chaude | 29,7 °C le 07/09/2026 |
| Année | 37,4 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 16,7 °C le 08/09/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 14.2 °C à 05:40 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 15.6 °C à 04:23 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 6,4 °C le 10/09/2026 | Jour le plus froid | 16,6 °C le 05/09/2026 |
| Année | -7,5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 7,3 °C le 10/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1014,7 hPa à 03:39 | Aujourd'hui | 14,2 °C à 05:40 |
| Hier | 1013,5 hPa à 18:42 | Hier | 15,6 °C à 04:23 |
| Mois | 1005,3 hPa le 08/09/2026 | Mois | 6,1 °C le 10/09/2026 |
| Année | 864,1 hPa le 23/05/2026 | Année | -14,3 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm | Aujourd'hui | 0.9 mm |
| Hier | 2,2 mm | Hier | 0.2 mm |
| Mois | 24,3 mm | Mois | 30.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
| Hier | 645 W/m2 à 13:39 | Hier | 6,0 index à 13:06 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 1.8 km/h NNO | |
| Rafale | 5.4 km/h NNO | |
| Rafale récente | 13 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.0 km/h OSO à 04:45 | |
| Hier | 18 km/h à 13:31 | |
| Mois | 33 km/h le 08/09/2026 | |
| Année | 53 km/h le 19/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 6 km/h NO à 04:50 | |
| Hier | 8 km/h à 08:15 | |
| Mois | 13 km/h le 07/09/2026 | |
| Année | 26 km/h le 19/02/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 9,0 km | |
| Mois | 1145,1 km | |
| Année | 27696,3 km | |
Conditions météo à Solwaster