Tendances dès 01/08/2026 à 00:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/08/2026 00:50. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 15,3 | 0 | 2 | E | 91 | 13,8 | 1018,7 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 15,4 | 1 | 2 | ESE | 91 | 13,9 | 1018,8 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 15,5 | 2 | 2 | ESE | 91 | 14,0 | 1018,7 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 15,6 | 3 | 4 | SE | 91 | 14,1 | 1018,7 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 15,6 | 3 | 4 | SE | 91 | 14,1 | 1018,7 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 16,2 | 0 | 2 | NNE | 87 | 14,1 | 1018,6 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 16,7 | 3 | 4 | SE | 86 | 14,3 | 1018,4 | 0,0 |
| il y a 60 minutes | 16,7 | 2 | 4 | SE | 86 | 14,4 | 1018,3 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 16,9 | 2 | 2 | E | 86 | 14,5 | 1018,2 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 17,7 | 0 | 0 | N/A | 82 | 14,5 | 1018,2 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 18,5 | 1 | 2 | NNO | 79 | 14,8 | 1017,8 | 0,0 |
| il y a 120 minutes | 19,1 | 1 | 4 | N | 78 | 15,1 | 1017,8 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 30/07/2026 15:55 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 7,8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | mm pendant le dernier mois. |
| Année | 463.9 mm ( 76 jours de pluie cette année) | Année | 650,2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 16.7 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 27.9 °C à 15:02 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 16,7 °C le 01/08/2026 | Journée la plus chaude | °C le 01/08/2026 |
| Année | 37,4 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 15,3 °C le 01/01/1970 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 15.2 °C à 00:49 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 15.6 °C à 02:26 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 15,2 °C le 01/08/2026 | Jour le plus froid | °C le 01/08/2026 |
| Année | -7,5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 15,3 °C le 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1018,2 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 15,2 °C à 00:49 |
| Hier | 1014,7 hPa à 15:04 | Hier | 15,6 °C à 02:26 |
| Mois | 1018,2 hPa le 01/08/2026 | Mois | 15,2 °C le 01/08/2026 |
| Année | 864,1 hPa le 23/05/2026 | Année | -14,3 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 2,6 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0,0 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
| Hier | 769 W/m2 à 13:17 | Hier | 7,0 index à 13:09 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.1 km/h E | |
| Rafale | 1.8 km/h E | |
| Rafale récente | 4 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 3.6 km/h SE à 00:00 | |
| Hier | 22 km/h à 16:30 | |
| Mois | 4 km/h le 01/08/2026 | |
| Année | 53 km/h le 19/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 3 km/h SE à 00:30 | |
| Hier | 9 km/h à 17:10 | |
| Mois | 3 km/h le 01/08/2026 | |
| Année | 26 km/h le 19/02/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 1,2 km | |
| Mois | 1,2 km | |
| Année | 23706,8 km | |
Conditions météo à Solwaster