NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2025 octobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct 2025


NAME: Solwaster, Jalhay, BE                  
ELEV: 380 meters    LAT: 50-31.20 N    LONG: 005-58.20 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,5   17,1  17:35    3,5  05:40    8,9    0,0    0,2    1,9   16,6  20:11    125
 02   10,2   14,5  15:41    6,9  19:56    8,1    0,0    0,0    5,8   23,8  11:03    129
 03   10,2   12,6  14:20    8,8  07:56    8,2    0,0    1,2    9,2   34,9  16:34    136
 04   11,5   16,2  09:04    9,1  23:11    6,8    0,0   12,5    8,0   58,7  09:05    208
 05    9,5   11,5  14:04    8,0  23:05    8,8    0,0    2,3    5,1   31,3  04:19    274
 06    9,9   11,7  16:45    7,6  00:53    8,4    0,0    3,0    1,7   16,6  13:26    274
 07   12,0   14,1  17:03   11,1  04:10    6,4    0,0    1,8    0,6    9,4  10:26    248
 08   11,7   14,0  15:29   10,3  19:50    6,6    0,0    1,4    0,8   11,2  13:24    336
 09   11,1   14,3  15:03    9,5  23:07    7,3    0,0    0,9    1,1   13,0  13:19    341
 10   11,1   13,8  16:18    9,4  00:20    7,2    0,0    0,2    0,8    7,2  04:40      6
 11   11,8   13,6  13:35   10,7  23:08    6,5    0,0    0,0    0,9    9,4  17:16     40
 12   11,5   14,0  16:00    9,8  07:51    6,9    0,0    0,0    1,6   16,6  14:14     13
 13   12,1   14,2  15:19   11,0  00:00    6,3    0,0    1,9    1,6   14,8  12:00      0
 14   10,5   11,4  13:22    9,8  05:51    7,8    0,0    0,2    1,4   11,2  10:49    356
 15   10,5   12,2  15:21    9,6  08:40    7,8    0,0    0,9    1,2    9,4  13:15    359
 16    9,9   11,6  15:14    8,4  08:45    8,5    0,0    1,8    1,2   13,0  09:57    351
 17   10,0   10,1  01:25    9,9  00:00    8,4    0,0    0,0    1,2    5,4  00:25      8
 18
 19
 20   13,3   14,0  18:30   12,4  21:24    5,0    0,0    0,2    7,4   25,6  20:49    154
 21   11,3   12,1  23:39   10,5  19:32    7,0    0,0    0,0    4,4   16,6  21:38    134
 22   11,7   14,5  15:58    9,5  20:24    6,6    0,0    0,7    2,9   20,2  23:24    167
 23   10,4   14,1  06:18    7,1  00:00    8,0    0,0   23,5    9,5   55,1  14:24    187
 24    6,5    8,6  14:00    4,8  09:06   11,9    0,0   16,0    6,1   31,3  06:35    222
 25    7,3    8,3  15:45    5,1  23:55   11,0    0,0   17,0    5,6   33,1  09:38    239
 26    4,9    6,9  15:38    2,8  05:35   13,4    0,0    1,1    4,5   25,6  09:41    261
 27    6,8    8,0  09:51    5,5  00:05   11,6    0,0   25,8    5,3   31,3  13:05    270
 28    9,0   10,4  14:25    6,3  01:39    9,3    0,0   12,6    5,0   36,7  07:33    236
 29    9,8    9,8  00:00    9,8  00:05    8,5    0,0    0,0    4,2   13,0  00:07    247
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      10,0   17,1     01    2,8     26  221,1    0,0  125,2    3,6   58,7     04    210