NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2014 janvier
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2014


NAME: WMR200S               CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  379.8 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.8    8.3  23:45    3.0  08:30   22.9    0.0     0.0  9.5    40.2  23:00   SSE
02     7.2    8.4  12:10    5.0  21:35   20.9    0.0     3.0  9.2    51.5  05:40   SSE
03     7.9   10.4  12:35    5.6  19:00   18.6    0.0     8.4 10.0    37.0  07:35   S
04     6.6    8.5  13:15    4.1  02:55   21.7    0.0     0.0 12.1    43.5  13:50   SSE
05     4.6    7.6  11:10    2.6  09:15   23.8    0.0     3.0  5.9    37.0  21:35   S
06     8.9   12.7  13:20    4.7  00:00   17.3    0.0     6.3 11.7    49.9  04:40   SSE
07     9.3   12.4  13:30    7.2  08:25   15.3    0.0     2.0  6.7    24.1  11:05   S
08     8.7   11.3  13:45    6.8  09:25   16.8    0.0     4.3  6.2    30.6  04:20   S
09     8.3   10.9  10:40    4.6  20:55   19.0    0.0     3.3  9.0    37.0  15:40   SSW
10     4.5    7.9  13:45    1.9  23:55   24.2    0.0     0.0  4.9    24.1  21:45   SSW
11     4.0    8.5  12:25    0.2  23:55   25.1    0.0     2.0  6.2    24.1  05:45   S
12     2.0    5.2  11:10   -1.4  08:35   29.5    0.0     0.0 10.9    41.8  18:35   SE
13     4.4    5.4  23:55    2.0  00:45   26.3    0.0     0.0  7.7    37.0  00:30   SSE
14     4.3    6.0  13:20    2.3  23:45   25.5    0.0     3.0  5.9    30.6  09:15   SSE
15     2.3    4.2  23:40    0.9  02:20   28.4    0.0     3.0 10.0    38.6  11:55   SSE
16     5.7    6.5  11:58    4.4  00:05   23.2    0.0     1.0 10.9    33.8  05:53   SSE
17     6.1    8.7  14:05    4.7  08:40   20.9    0.0     0.0  8.7    27.4  21:00   SSE
18     6.4   10.3  14:12    3.8  04:33   20.3    0.0     0.0 12.9    38.6  10:56   SE
19     6.1    8.8  11:09    1.8  23:59   23.5    0.0     0.0  7.2    27.4  07:43   SSE
20     3.4    4.4  06:59    1.2  00:25   28.0    0.0     5.1  3.1    14.5  19:49   NW
21     2.3    4.2  14:59    0.6  02:32   28.7    0.0     2.0  2.5     9.7  04:54   W
22     0.9    3.9  14:02   -0.4  07:39   29.8    0.0     0.0 10.0    35.4  12:22   SE
23     1.4    2.6  23:44    0.3  04:48   30.4    0.0     5.3  7.8    24.1  00:09   SSE
24     1.8    6.4  13:55   -1.8  23:58   28.9    0.0     0.0  3.6    20.9  00:55   W
25     0.9    3.8  14:22   -2.5  04:33   31.8    0.0     3.0  5.9    33.8  19:44   S
26     2.8    4.6  23:56    1.3  20:09   27.7    0.0     1.0 10.0    45.1  19:42   S
27     2.1    4.7  00:12    0.9  07:23   28.0    0.0    16.0  5.8    27.4  02:54   S
28     2.2    3.3  13:39    1.5  08:10   28.7    0.0     1.0 12.6    46.7  14:37   SSE
29     1.4    4.1  14:24    0.1  23:53   29.2    0.0     0.0 15.6    49.9  11:08   SE
30     2.5    6.8  13:49   -0.8  23:14   27.6    0.0     0.0 12.2    40.2  06:52   SE
31     2.6    8.4  14:15   -1.7  06:24   27.0    0.0     0.0  7.0    48.3  23:04   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.4   12.7     6    -2.5    25   769.0    0.0    73.2  8.4    51.5     2    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  6
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.0 mm ON 01/27/2014
Days of Rain: 18 (> 0.254 mm) 12 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)