NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 janvier
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2015


NAME: WMR200s               CITY: Solwaster             STATE: Liege               
ELEV:  375.2 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     0.6    6.2  10:55   -2.6  07:42   29.8    0.0     1.0  7.1    37.1  19:25   SSE
02     2.7    5.6  15:32   -1.0  23:33   28.9    0.0     5.3  6.1    37.4  00:53   S
03     1.0    2.4  16:31   -0.7  00:00   31.5    0.0    10.7  4.8    29.9  14:51   SSE
04     1.6    3.0  13:44    0.1  23:14   30.2    0.0     2.0  2.2    12.6  14:41   WSW
05     0.1    5.8  11:28   -2.3  21:02   29.8    0.0     0.0  4.0    13.7  10:47   SE
06     1.2    5.2  13:26   -2.7  05:12   30.8    0.0     1.0  7.0    31.7  09:27   SSE
07     2.1    6.1  13:47    0.3  19:08   27.2    0.0     1.0  4.6    37.1  21:38   S
08     4.7    8.0  17:13    1.4  00:00   24.5    0.0    23.1  7.2    35.6  17:25   S
09     7.7   11.9  23:22    4.4  00:23   18.3    0.0     9.7  7.9    36.4  20:07   SW
10     9.4   12.0  01:41    2.0  23:53   20.4    0.0     6.3  9.1    37.8  01:07   W
11     2.6    3.8  23:49    0.7  06:26   29.0    0.0     0.0  6.7    37.8  10:56   W
12     5.3    7.5  20:56    3.8  01:06   22.8    0.0     2.0  7.6    42.1  11:18   SSW
13     7.5   11.6  11:44    4.9  23:50   18.2    0.0     1.0  7.9    36.7  13:32   S
14     2.7    5.7  01:59    1.2  19:07   26.8    0.0     6.3  7.2    43.9  03:06   S
15     6.5    8.3  12:54    2.9  00:00   22.9    0.0     8.4 10.9    42.1  10:35   S
16     4.0    6.4  13:33    1.3  21:16   26.1    0.0     0.0  4.3    18.0  10:22   SSE
17     1.4    5.0  11:21   -1.2  20:34   29.6    0.0     2.0  3.2    19.8  23:16   WSW
18     0.8    4.4  14:16   -1.4  23:56   30.3    0.0     0.0 10.4    35.6  07:21   SSE
19    -1.0    2.4  09:59   -3.3  08:31   33.8    0.0     0.0  1.9    11.9  03:10   SSW
20    -1.2    3.0  13:56   -4.3  22:08   34.2    0.0     0.0  2.1    15.8  19:09   SSW
21    -1.0    4.8  11:36   -5.3  01:19   33.5    0.0     1.3  4.3    23.8  04:21   SE
22    -0.9    0.7  11:27   -2.0  23:52   34.2    0.0     0.0  4.0    13.7  15:20   N
23    -1.4    0.4  15:26   -2.9  23:59   35.2    0.0     0.0  3.8    24.8  22:46   NNW
24    -0.6    1.4  16:01   -3.2  00:46   34.6    0.0     0.0  5.6    36.0  05:28   S
25     1.1    3.3  11:41    0.4  01:26   29.7    0.0     0.0  0.7    10.1  23:31   S
26     2.3    4.0  18:22    0.9  01:05   28.6    0.0     8.4  3.7    21.2  20:38   SSE
27     2.1    3.3  12:39    1.2  05:37   29.0    0.0     0.0  4.4    16.6  00:58   W
28     2.5    4.9  18:06    0.6  19:08   28.0    0.0     2.0  5.9    53.3  14:38   S
29     1.0    3.1  13:25   -0.8  02:24   30.9    0.0     5.3  5.1    28.4  20:22   WSW
30     0.3    4.3  13:11   -1.3  05:59   30.3    0.0     2.0  2.0    14.0  02:29   S
31     0.8    6.2  14:25   -1.3  23:05   28.6    0.0     2.0  2.3    10.4  03:36   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       2.1   12.0    10    -5.3    21   887.5    0.0   101.1  5.3    53.3    28    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  16
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   23.1 mm ON 01/08/2015
Days of Rain: 20 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)