NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2018 janvier
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2018


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.5    7.9  00:00    2.2  18:13   23.9    0.0    16.5  9.0    44.3  16:27   S
02     4.4    6.9  23:51    3.4  00:00   23.7    0.0     6.1  8.4    46.4  19:35   S
03     7.0   10.2  04:57    5.4  12:37   19.0    0.0    14.7 10.7    44.3  05:21   W
04     7.4   10.7  15:00    5.0  06:55   18.9    0.0     8.4  6.9    38.2  20:34   SSW
05     6.4    8.3  15:12    2.2  23:50   23.6    0.0     2.8  4.8    32.0  07:55   S
06     4.6    7.5  14:09    2.3  00:00   24.2    0.0     0.0  5.3    21.2  04:24   SE
07     3.3    4.3  01:59    2.6  21:42   26.8    0.0     0.0  6.0    27.4  07:07   NE
08     3.4    5.0  13:47    2.3  23:42   26.4    0.0     0.0  6.6    37.8  19:32   ESE
09     5.0    7.6  15:02    2.3  00:00   24.1    0.0     0.0  8.6    33.5  03:39   SE
10     6.2    8.5  13:03    5.0  23:55   20.8    0.0     0.0  6.1    24.8  13:07   SSE
11     5.6    8.5  11:47    4.3  21:28   21.5    0.0     0.0  2.4    12.2  04:33   ESE
12     4.0   14.5  16:24    0.0  19:57   20.0    0.0     0.0  0.3     7.9  17:25   NNE
13     2.9    5.3  12:17   -0.3  06:18   28.5    0.0     0.0  5.8    32.4  10:51   SE
14     1.8    4.1  14:04    0.1  03:28   29.2    0.0     0.0 12.9    39.2  12:20   SE
15     3.3    5.7  22:59    0.7  00:00   27.2    0.0     9.4 12.6    43.9  17:29   SSE
16     3.8    5.7  12:44    1.9  23:35   26.2    0.0     5.1  6.5    27.7  12:31   WSW
17     1.2    2.6  16:14   -0.1  09:10   30.8    0.0     3.0  7.0    33.1  09:19   W
18     4.0    8.4  10:14    0.0  23:36   25.4    0.0     6.1  8.2    47.2  10:16   W
19     1.2    3.8  13:20    0.0  00:00   29.6    0.0     5.1  3.5    16.6  08:28   S
20     0.7    1.5  09:38   -0.2  23:24   31.8    0.0     5.1  4.4    20.9  13:54   S
21     0.5    3.2  13:42   -0.3  00:06   30.4    0.0     4.3  5.9    37.1  21:26   SSW
22     4.7    6.8  09:47    0.6  00:00   26.3    0.0     7.1  5.1    39.6  00:38   W
23     5.7    8.8  13:44    3.4  02:42   22.0    0.0     0.0  5.8    22.0  19:32   SSE
24     9.4   11.2  13:03    7.7  00:00   16.0    0.0     1.0  8.8    25.6  12:01   SSE
25     6.2    9.0  00:17    4.2  21:08   21.1    0.0     7.4  6.0    20.9  00:35   S
26     4.2    7.3  14:25    1.8  07:38   24.8    0.0     0.0  5.8     5.8  00:59   S
27     4.1    7.4  13:48    2.3  07:58   24.3    0.0     0.0  5.8     5.8  00:59   S
28     6.1    7.9  22:31    3.1  00:31   23.1    0.0     1.8  5.8     5.8  00:59   S
29     7.3    8.0  11:50    6.6  18:59   19.9    0.0     2.3  5.8     5.8  00:59   S
30     6.9    6.9  00:00    6.9  00:00   20.6    0.0     0.0  5.8     5.8  00:59   S
31     6.9    6.9  00:00    6.9  00:00   20.6    0.0    11.4  5.8     5.8  00:59   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.6   14.5    12    -0.3    13   750.6    0.0   117.6  6.5    47.2    18    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  7
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.5 mm ON 01/01/2018
Days of Rain: 18 (> 0.254 mm) 15 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)