NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2020 janvier
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2020


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     1.1    7.8  11:47   -3.5  22:09   29.1    0.0     0.0  3.3    23.4  01:01   S
02     1.2    5.1  23:57   -2.3  01:49   30.5    0.0     0.0 10.4    27.7  14:39   SE
03     6.4    7.8  18:02    3.1  23:58   23.2    0.0     5.1  6.5    27.4  04:42   SW
04     3.5    4.7  15:17    2.2  00:31   26.8    0.0     1.0  3.7    17.3  09:25   W
05     4.0    5.1  12:32    2.9  23:41   25.8    0.0     2.0  2.0    11.9  16:46   S
06     3.1    6.1  15:10    0.0  08:32   27.5    0.0     0.0  8.6    35.3  22:07   SSE
07     4.8    7.3  15:15    2.6  00:42   24.1    0.0     2.0  5.9    40.3  21:06   S
08     8.4   10.0  15:01    4.4  00:00   20.0    0.0     2.0  6.3    40.3  03:51   SSE
09     9.8   10.7  12:38    8.6  23:54   15.6    0.0     8.1  8.4    31.0  17:57   SSE
10     5.8    8.6  00:00    2.6  23:25   22.9    0.0     6.1  5.2    23.8  00:22   WSW
11     3.1    4.9  14:59    1.5  23:33   27.2    0.0     0.0  5.4    21.2  20:31   S
12     4.1    6.3  19:53    0.9  03:34   26.5    0.0     0.0  7.3    30.2  10:31   S
13     5.6    7.6  23:53    3.9  06:05   22.7    0.0     1.0  8.5    49.3  22:18   SSE
14     7.7    9.5  22:21    6.4  07:06   18.7    0.0     0.0 12.3    39.6  14:06   S
15     8.9   11.0  13:47    7.4  07:32   16.4    0.0     0.0  9.7    38.9  08:40   S
16     7.0    9.9  14:02    3.3  05:01   21.1    0.0     0.0  9.1    39.2  21:58   SSE
17     6.2    8.1  00:01    3.0  23:06   23.0    0.0     1.0  8.7    35.3  02:11   S
18     2.5    4.4  13:03    0.5  22:22   28.6    0.0     0.0  3.3    19.4  03:51   WSW
19     1.7    3.1  14:59    0.7  06:23   29.6    0.0     2.0  2.4    17.3  16:56   NW
20     0.4    5.3  13:56   -3.6  22:42   31.5    0.0     0.0  1.4    14.0  14:25   SW
21    -0.9    5.2  12:23   -4.6  23:52   32.5    0.0     0.0  2.3    19.1  04:44   SSW
22    -0.5    4.5  13:20   -6.2  06:25   34.5    0.0     0.0  2.5    16.6  10:33   SSW
23     1.3    6.5  13:56   -3.0  23:57   29.8    0.0     0.0  1.2    13.0  00:11   SW
24    -1.0    3.8  13:57   -4.3  06:15   33.5    0.0     0.0  1.3    19.8  18:40   SSW
25     1.8    7.5  14:15   -4.4  03:15   30.2    0.0     0.0  3.7    20.9  11:41   SSE
26     5.2    7.0  14:57    3.4  08:52   23.6    0.0     0.0 11.1    32.0  03:57   SSE
27     5.8    6.8  12:20    4.9  00:00   22.5    0.0    10.4  9.3    34.6  20:56   S
28     3.2    6.0  00:00    0.2  23:29   27.4    0.0     4.1  6.8    31.7  07:30   SW
29     2.7    4.7  13:09    0.2  00:34   28.6    0.0     3.0  5.7    28.1  13:22   WSW
30     6.5   10.7  23:56    3.2  05:05   20.5    0.0     2.0  7.8    37.4  15:26   SSW
31    10.5   12.9  15:52    9.2  18:29   13.1    0.0     0.0  5.9    24.8  00:04   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.2   12.9    31    -6.2    22   787.1    0.0    50.0  6.0    49.3    13    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  9
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.4 mm ON 01/27/2020
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)