NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2014 février
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2014


NAME: WMR200S               CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  379.8 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     3.9    5.3  13:04    2.9  21:03   25.6    0.0     4.1 11.2    53.1  05:54   SSE
02     3.3    7.9  14:00    0.8  23:53   25.2    0.0     0.0  7.8    25.7  11:36   SSE
03     2.1    6.5  11:43   -2.9  06:59   29.8    0.0     0.0  6.7    27.4  14:50   SE
04     4.6    9.0  11:51    2.0  00:52   23.1    0.0     0.0 10.5    48.3  20:35   SSE
05     4.9    6.5  13:46    3.1  08:32   24.4    0.0     1.0 14.3    49.9  05:55   SSE
06     6.3    8.6  12:07    4.4  06:52   21.3    0.0     2.3 11.2    48.3  18:09   S
07     6.3    9.9  09:09    2.4  23:04   21.9    0.0     4.1 12.1    41.8  03:12   S
08     4.5    6.3  13:46    2.2  00:23   25.3    0.0     3.3 12.1    46.7  11:08   SSE
09     3.7    5.8  11:47    2.1  21:44   25.9    0.0     3.0  8.6    33.8  02:36   S
10     2.9    6.8  11:05    1.4  19:20   25.6    0.0     2.0  7.9    35.4  07:32   SSE
11     4.2    9.0  14:20    2.1  08:18   23.0    0.0     2.3  6.4    29.0  19:09   S
12     3.9    7.3  13:40    1.7  00:16   24.9    0.0     3.0  9.5    56.3  16:41   S
13     3.2    4.5  10:05    1.1  02:02   28.0    0.0    10.7  6.5    29.0  18:04   S
14     3.9    8.5  23:22    1.4  06:05   24.1    0.0     0.0 14.0    46.7  17:03   SSE
15     8.4   10.3  13:08    3.5  22:36   20.6    0.0     7.1  9.6    48.3  00:29   S
16     4.7    8.2  16:02    2.4  19:31   23.5    0.0     4.1  5.9    22.5  02:51   S
17     5.0   11.1  14:43    2.3  01:05   20.9    0.0     0.0  8.0    25.7  23:56   SSE
18     5.3    7.3  15:24    3.4  06:43   23.4    0.0     1.3  9.4    29.0  13:31   SE
19     6.2   10.4  14:15    4.4  22:43   19.7    0.0     1.0  3.5    16.1  11:49   S
20     6.8    9.6  10:18    3.9  04:52   20.8    0.0     1.0 10.6    37.0  12:24   SSE
21     4.9    8.4  14:56    2.3  21:05   23.4    0.0     8.4  5.3    25.7  00:09   S
22     2.9    6.0  14:59    1.2  02:18   26.5    0.0     0.0  6.7    24.1  08:07   SSE
23     4.7    9.8  15:09    0.3  04:16   23.9    0.0     0.0  9.0    30.6  14:00   SSE
24     8.1   13.5  14:48    3.8  07:13   17.4    0.0     0.0 12.6    51.5  08:56   SSE
25     7.6   11.9  14:39    5.2  07:41   17.6    0.0     0.0 12.3    32.2  09:44   SSE
26     6.0   12.0  13:44    0.6  23:06   21.7    0.0     0.0  4.1    17.7  03:09   SSE
27     3.2    7.1  12:51    0.1  01:08   26.5    0.0     0.0  8.3    32.2  09:55   SSE
28     4.4    8.5  13:31    1.6  07:33   23.9    0.0     0.0  7.6    35.4  13:39   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.9   13.5    24    -2.9     3   657.9    0.0    58.7  9.0    56.3    12    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.7 mm ON 02/13/2014
Days of Rain: 16 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)