NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 février
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2015


NAME: WMR200s               CITY: Solwaster             STATE: Liege               
ELEV:  375.2 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     0.4    2.1  12:30   -1.0  01:34   32.0    0.0     1.0  2.7    13.0  11:33   W
02     0.1    1.9  13:08   -1.2  23:15   32.4    0.0     0.0  4.0    16.6  01:07   W
03    -0.4    3.1  13:10   -1.7  07:11   31.7    0.0     0.0  1.2    16.6  23:55   S
04    -1.1    5.2  14:09   -5.7  07:38   33.5    0.0     0.0  3.1    17.3  00:57   NW
05    -3.4    1.4  10:30   -7.4  01:31   38.4    0.0     0.0  6.1    23.8  22:38   NE
06    -3.1    1.4  15:47   -8.8  23:38   39.7    0.0     0.0  7.3    25.9  02:27   NE
07    -2.6    5.3  13:33  -10.4  07:36   37.6    0.0     0.0  4.1    20.5  15:50   NNW
08     1.6    3.4  13:51    0.0  21:49   29.9    0.0     0.0  8.0    29.2  06:23   NW
09     1.7    2.6  18:53    0.4  00:00   30.3    0.0     0.0  3.7    20.5  07:39   W
10     2.5    3.8  13:02    2.0  07:17   27.8    0.0     0.0  2.8    16.2  22:35   NW
11     3.2   10.5  13:42   -0.6  19:54   24.1    0.0     0.0  3.3    17.3  21:55   SE
12     2.5    9.6  15:41   -1.1  07:21   25.3    0.0     0.0  7.7    22.0  20:20   SE
13     3.8    7.7  13:43    0.3  00:44   25.8    0.0     0.0 13.4    32.8  01:39   SE
14     5.3    8.9  13:12    3.1  20:00   22.2    0.0    13.7  8.1    27.0  09:52   SE
15     4.0   12.0  11:32   -1.5  22:12   23.6    0.0     0.0  2.6    17.3  23:17   SSE
16     0.3    3.8  13:30   -2.5  03:56   31.8    0.0     0.0  8.1    24.8  12:51   SE
17     1.4    3.6  14:10   -1.6  02:40   31.2    0.0     1.3  2.1    20.5  00:07   S
18     2.0    5.9  15:15   -2.2  07:56   29.7    0.0     1.0  4.8    23.8  22:52   SSE
19     1.0    3.3  11:50   -0.8  03:40   30.8    0.0     0.0  9.3    42.5  13:07   SSE
20     3.9    6.0  14:13    1.4  02:33   26.3    0.0     5.1  8.9    31.0  23:22   S
21     2.1    5.1  15:12    0.3  21:36   28.1    0.0     9.7  2.9    31.0  01:47   SW
22     2.0    7.1  13:52   -0.5  06:14   27.1    0.0     8.4  5.0    38.5  22:15   S
23     2.3    6.3  15:02    0.4  04:10   27.0    0.0     2.0  8.5    49.7  03:13   SSE
24     2.5    6.0  15:17    0.6  20:53   27.1    0.0     5.3  4.6    20.9  05:56   S
25     2.0    4.1  12:52    0.0  05:31   29.3    0.0     4.3  5.9    28.8  09:02   SSE
26     4.6    8.0  12:22    1.6  03:19   24.4    0.0     4.1  7.9    32.8  22:19   SSE
27     2.7    5.5  00:52   -1.9  23:57   29.8    0.0    10.4  6.6    24.5  00:31   WNW
28     2.5    8.4  14:04   -2.0  00:02   27.2    0.0     0.0  9.4    38.5  23:28   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       1.6   12.0    15   -10.4     7   823.9    0.0    66.3  5.8    49.7    23    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  19
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   13.7 mm ON 02/14/2015
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)