NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2018 février
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2018


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     6.9    6.9  00:00    6.9  00:00   20.6    0.0     0.8  5.8     5.8  00:59   S
02     2.6    6.9  00:00    0.1  17:23   26.7    0.0     1.0  2.5    16.2  15:25   WSW
03     0.6    3.2  13:21   -1.4  23:25   31.4    0.0     9.1  1.2    12.2  13:04   WSW
04    -2.0   -0.1  04:12   -3.7  21:44   36.4    0.0     0.0  5.6    20.9  06:15   N
05    -1.8    2.4  12:59   -4.7  23:47   35.1    0.0     2.0  5.1    22.3  08:34   N
06    -2.1    0.2  14:17   -4.2  00:00   36.6    0.0     0.0  3.3    32.0  01:35   NW
07    -4.4   -2.3  12:53   -9.4  23:55   43.5    0.0     0.0  2.8    10.4  14:32   N
08    -4.6    4.1  13:51  -10.3  03:08   38.6    0.0     1.0  2.2     7.9  14:56   SSE
09    -2.9    0.9  13:19   -7.1  00:31   38.6    0.0     1.0  9.7    37.8  20:15   SSE
10    -0.2    1.9  16:24   -1.6  21:36   32.7    0.0     0.0  4.8    29.2  20:18   S
11     1.2    3.7  14:38   -0.7  00:00   30.3    0.0     3.0  8.0    42.5  03:11   S
12    -0.3    5.4  12:50   -3.6  21:59   31.4    0.0     2.0  3.6    16.6  13:38   W
13    -1.3    3.1  12:05   -4.0  07:14   33.8    0.0     1.0 11.9    38.2  13:54   SE
14    -1.0    3.6  14:06   -8.3  06:18   37.2    0.0     0.0 11.8    50.0  22:32   SE
15     2.5    5.5  15:45   -0.3  03:58   28.3    0.0     5.3 10.9    46.4  04:38   SSE
16     1.6    7.8  13:47   -2.7  21:36   28.4    0.0     0.0  2.4    14.8  13:50   SSE
17     1.7    6.2  14:25   -3.5  00:41   30.6    0.0     0.0  6.2    20.2  07:43   SE
18     1.0    6.2  13:01   -2.2  20:24   29.4    0.0     0.0  8.1    22.3  10:00   SSE
19    -0.7    3.2  14:58   -3.1  04:43   32.9    0.0     0.0  7.6    28.1  03:41   SE
20     0.2    6.7  12:34   -4.5  22:59   31.0    0.0     0.0  2.6    14.0  10:02   NW
21    -1.9    3.3  12:13   -6.7  07:50   36.1    0.0     0.0  4.3    20.2  15:27   ESE
22    -1.9    3.0  13:39   -6.7  02:07   36.3    0.0     0.0  7.3    30.2  12:05   NE
23    -2.7    1.6  14:02   -5.7  05:14   36.7    0.0     0.0  6.7    35.6  13:10   E
24    -2.0    5.1  13:49   -6.9  04:57   34.6    0.0     0.0  9.3    47.9  10:01   E
25    -4.5   -0.3  13:07   -8.2  07:38   40.7    0.0     0.0  7.3    27.4  11:54   N
26    -7.1   -2.6  13:55  -11.9  07:20   46.0    0.0     0.0  5.8    30.2  13:22   NNW
27    -7.2   -3.0  14:20  -12.0  08:00   46.5    0.0     0.0  7.3    38.5  15:32   NE
28    -8.1   -3.6  12:57  -11.5  07:59   46.6    0.0     0.0  8.6    33.1  10:33   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
      -1.4    7.8    16   -12.0    27   977.0    0.0    26.4  6.2    50.0    14    SE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  6
Min <=    0.0:  26
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    9.1 mm ON 02/03/2018
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)