NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2019 février
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2019


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     1.5    5.5  12:54   -1.4  00:00   29.3    0.0     3.0 10.3    40.3  03:58   SE
02     0.5    2.7  11:16   -0.8  21:54   31.3    0.0     5.1  2.0    13.0  23:32   NW
03    -0.0    3.4  14:00   -2.5  21:53   32.2    0.0     0.0  4.2    14.0  10:20   NW
04     0.4    3.4  11:47   -1.8  02:42   31.6    0.0     0.0  8.9    36.4  23:50   SSE
05     1.7    3.8  13:12    0.2  05:27   29.4    0.0     1.0  5.8    36.4  21:52   SSE
06     2.9    6.1  13:38    0.8  01:10   26.8    0.0     0.0 12.0    32.8  08:42   SE
07     4.8    8.7  14:11    3.0  01:00   22.5    0.0     3.0  8.7    34.6  03:45   S
08     5.5    7.1  14:17    3.7  06:54   23.3    0.0     0.0 10.5    51.1  23:59   SSE
09     6.0    8.0  13:20    4.4  03:16   21.8    0.0     7.4  7.7    43.9  00:11   S
10     5.2    7.4  08:48    1.6  22:14   24.9    0.0    32.3 10.4    43.9  07:17   S
11     2.4    5.0  13:36   -0.3  23:36   28.8    0.0     1.0  5.6    24.8  04:23   W
12     1.3    6.0  14:17   -0.8  22:53   28.3    0.0     0.0  1.7    11.5  15:27   S
13     2.0    8.1  14:18   -2.7  08:12   28.1    0.0     0.0  3.5    14.4  10:32   SE
14     7.2   14.8  13:01   -0.5  00:36   20.1    0.0     0.0  6.3    26.3  21:55   SE
15    11.4   17.8  14:09    6.0  01:10   11.6    0.0     0.0 10.4    30.6  07:19   SSE
16     9.8   17.2  13:07    4.2  21:01   13.7    0.0     0.0  7.3    37.4  01:15   SSE
17    10.0   16.9  13:11    3.8  00:44   14.4    0.0     0.0  9.3    38.9  10:47   SSE
18     9.2   15.2  13:28    5.8  21:30   14.1    0.0     0.0  9.7    28.4  10:41   SSE
19     5.8   11.1  13:52    1.6  20:05   21.6    0.0     0.0  4.3    19.8  13:03   SSW
20     5.4   11.1  11:40    1.2  01:52   21.9    0.0     0.0  5.0    18.4  11:26   SSE
21     8.0   12.5  12:58    2.9  04:04   19.1    0.0     0.0  3.7    16.2  13:54   S
22     7.6   12.4  14:41    2.4  23:59   19.7    0.0     1.0  2.7    17.6  15:24   SE
23     7.5   14.3  12:30    1.3  08:07   19.0    0.0     0.0  8.1    31.7  22:39   SE
24     9.6   18.6  12:56    0.5  07:08   15.8    0.0     0.0  5.4    28.1  01:04   SE
25    10.4   18.9  13:52    1.8  06:57   14.4    0.0     0.0  4.2    24.8  01:17   SE
26    12.4   20.4  12:55    3.3  00:41   11.7    0.0     0.0  6.0    22.3  05:29   SE
27    13.0   21.5  13:57    4.3  23:55    9.8    0.0     0.0  6.3    27.4  10:44   SE
28     7.6   14.4  11:42    3.2  05:20   17.2    0.0     0.0  4.9    27.0  12:25   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.0   21.5    27    -2.7    13   602.2    0.0    53.8  6.6    51.1     8    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  8
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   32.3 mm ON 02/10/2019
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)