NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2020 février
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2020


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     9.1   10.7  09:53    5.7  23:43   18.2    0.0    15.5  6.7    28.1  02:25   SW
02     8.1   11.7  14:52    4.7  07:06   18.2    0.0     4.3  7.7    34.2  15:10   SW
03     7.5    9.2  12:40    3.4  23:58   21.7    0.0    17.8  5.8    24.5  23:55   WSW
04     2.6    4.3  20:52    0.5  10:27   28.7    0.0    14.5  6.9    27.7  03:39   W
05     2.2    5.7  13:02   -1.0  18:49   28.8    0.0     0.0  1.2    10.4  13:04   WNW
06     1.1    6.8  12:38   -2.0  22:37   28.7    0.0     0.0  1.1     9.7  13:40   S
07     3.2    9.0  13:45   -2.4  01:25   27.1    0.0     0.0  6.1    29.2  10:41   SSE
08     5.3    8.5  14:49    1.8  00:29   23.7    0.0     0.0 11.6    37.4  08:52   SSE
09     8.3   10.4  17:37    5.6  02:14   18.6    0.0    10.4 14.2    56.9  12:20   S
10     5.8    9.2  00:00    2.4  23:58   22.6    0.0    10.4 11.4    47.5  00:14   WSW
11     3.1    5.0  15:07    1.4  20:29   27.2    0.0     0.0  9.8    41.8  12:49   W
12     2.6    5.1  15:54    1.6  03:03   27.0    0.0     0.0  4.8    28.8  05:26   SW
13     3.6    6.2  15:08    1.2  01:17   26.3    0.0    10.4 10.7    46.4  10:32   S
14     5.1    7.0  15:02    3.4  07:48   23.6    0.0     1.0  4.6    23.4  05:22   SW
15     7.5   11.3  12:11    4.0  02:37   19.2    0.0     0.0  8.6    42.8  23:10   S
16    11.5   15.7  15:30    6.1  23:58   13.4    0.0     9.1 13.3    55.8  09:34   S
17     6.2    9.9  13:19    4.4  23:21   20.1    0.0     3.0  5.1    28.1  19:55   SSW
18     4.8    7.1  14:21    3.5  05:42   23.5    0.0     1.0  4.5    23.8  23:52   SW
19     3.5    6.3  15:39    0.8  06:25   26.6    0.0     5.1  5.1    25.9  00:22   SW
20     5.5    7.2  14:38    1.2  23:41   25.4    0.0     7.4  7.3    38.9  21:49   SSW
21     3.5    7.2  13:37    0.0  07:07   26.5    0.0     0.0  3.7    20.5  16:54   SSW
22     6.0    8.5  12:40    2.1  03:37   23.5    0.0     1.0  7.4    31.7  09:06   SSW
23     8.2   10.2  14:40    4.6  23:57   19.7    0.0    13.5  7.7    32.0  14:37   WSW
24     6.0   10.3  14:27    1.8  02:14   22.1    0.0     1.0  6.6    40.3  09:40   SSW
25     5.4    8.6  13:47    1.1  19:12   24.3    0.0    10.2  5.2    23.4  00:05   WSW
26     0.6    1.4  01:03    0.0  07:43   31.7    0.0     1.0  3.9    21.6  05:35   WSW
27     0.5    1.9  13:27   -0.7  19:01   31.9    0.0     8.4  4.5    37.1  13:13   SSE
28     1.8    7.3  12:58   -2.0  05:42   28.2    0.0    18.8  7.5    69.8  20:11   SSE
29     5.9   11.2  13:21    2.6  19:28   20.6    0.0     2.0 11.1    43.2  09:51   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       5.0   15.7    16    -2.4     7   697.2    0.0   165.9  7.0    69.8    28    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  7
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.8 mm ON 02/28/2020
Days of Rain: 21 (> 0.254 mm) 15 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)