NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 avril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2015


NAME: WMR200s               CITY: Solwaster             STATE: Liege               
ELEV:  375.2 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.3    8.6  16:31    2.1  10:55   23.4    0.0     2.0  9.8    42.8  04:45   W
02     4.2    8.0  16:41   -0.5  23:54   26.2    0.0    14.7  7.9    30.6  13:02   W
03     4.0   11.2  14:13   -1.9  04:26   24.6    0.0     0.0  4.5    20.5  12:48   SSE
04     3.7    7.5  16:21    0.7  22:31   25.6    0.0     2.0  5.6    27.7  15:15   N
05     2.7   10.0  15:50   -3.4  05:52   27.1    0.0     1.3  4.2    28.1  17:38   SSE
06     2.5    8.7  14:00   -2.6  04:40   27.5    0.0     0.0  3.1    14.0  15:21   SE
07     6.1   14.7  14:40   -2.0  06:49   21.6    0.0     0.0  4.4    15.1  14:18   SE
08     7.0   14.9  13:29   -0.4  06:48   20.0    0.0     0.0  3.4    16.9  13:34   SSE
09    12.8   22.4  15:04    5.2  00:00    8.2    0.0     0.0  6.3    21.6  09:55   SE
10    13.3   23.8  14:42    3.1  04:56    8.8    0.0     0.0  4.2    20.9  13:19   SSE
11    10.9   14.4  13:59    5.3  23:46   15.3    0.0     2.0  5.9    21.2  12:46   S
12    10.5   18.6  16:19    2.7  04:40   13.8    0.0     0.0  5.5    20.5  14:22   S
13     9.4   14.4  14:01    3.3  23:46   17.1    0.0     0.0  5.3    23.0  01:41   WNW
14    13.3   22.9  15:48    3.1  00:13    9.6    0.0     0.0  5.9    24.5  13:49   SSE
15    16.1   26.1  14:22    6.3  05:55    3.8    0.0     0.0  4.8    17.6  15:55   SSE
16    13.0   21.7  11:06    5.0  06:38    9.0    0.0     0.0  4.5    21.2  15:54   NNW
17     8.8   14.7  11:50    1.9  23:55   18.1    0.0     0.0  7.2    29.2  14:35   N
18     7.2   14.5  15:17   -0.7  07:00   20.6    0.0     0.0  7.0    31.7  13:53   ESE
19     9.8   19.3  15:21   -1.5  06:09   17.0    0.0     0.0  5.4    24.5  15:23   ESE
20    11.3   18.6  14:39    1.9  03:50   14.5    0.0     0.0  6.4    28.1  12:33   ESE
21    12.2   20.9  15:09    2.5  05:56   11.9    0.0     0.0  4.3    20.5  13:06   SSE
22     8.4   15.0  16:26    1.5  06:47   18.2    0.0     0.0  4.5    23.8  09:30   NNW
23     9.9   18.6  14:34    0.5  06:20   15.8    0.0     0.0  3.5    17.6  17:07   SSE
24    14.4   23.8  14:35    3.8  01:36    8.2    0.0     0.0  4.0    17.3  13:38   S
25    12.6   17.0  18:56    9.9  22:37    8.8    0.0     3.0  3.1    19.4  16:23   S
26    13.5   20.3  14:38    9.9  02:12    5.8    0.0     7.4  3.2    16.2  14:29   SSE
27     7.1   10.8  01:14    1.9  23:53   21.6    0.0     5.3  5.9    21.6  10:26   N
28     5.8   13.3  15:52   -0.7  06:13   21.7    0.0     0.0  4.9    27.7  15:44   SSE
29     7.7   14.0  13:12   -0.5  02:33   20.8    0.0     0.0  5.9    24.5  10:11   SSE
30     7.2   10.1  12:34    4.0  23:59   20.3    0.0    11.7  3.1    20.9  15:41   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.0   26.1    15    -3.4     5   504.7    0.0    49.5  5.1    42.8     1    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  10
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   14.7 mm ON 04/02/2015
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)