NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2019 avril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2019


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.1   20.0  16:38   -0.4  07:06   15.4    0.0     0.0  4.7    19.8  23:25   SSW
02     9.5   13.4  18:10    6.2  23:55   15.4    0.0     5.1 10.2    43.2  16:40   SSE
03     4.7    7.5  12:40    2.8  21:56   23.7    0.0     3.0  5.4    23.4  09:37   SSE
04     4.8    9.2  16:53    1.6  23:55   23.3    0.0     0.0  3.8    19.4  01:54   S
05     5.5   12.6  13:37   -1.3  06:51   22.8    0.0     0.0  4.7    22.0  14:30   SE
06     9.8   16.8  15:54    5.5  04:02   12.9    0.0     0.0  5.1    20.5  17:03   SE
07    11.9   20.3  15:17    3.2  06:07   11.8    0.0     0.0  4.2    21.6  14:06   SE
08     9.9   16.1  12:52    8.3  22:31   11.0    0.0    14.7  2.4    14.0  16:40   SW
09     9.4   12.2  13:51    7.9  23:54   14.9    0.0     8.1  1.5    12.2  19:21   NNE
10     7.0   10.9  16:55    1.1  23:25   22.2    0.0     0.0  6.5    38.5  15:05   NNE
11     4.5   10.9  14:45   -2.8  07:04   25.7    0.0     0.0  6.9    44.6  15:18   NE
12     2.0    6.2  14:31   -2.5  03:30   29.7    0.0     0.0  4.9    22.3  11:51   NE
13     0.4    6.1  14:03   -3.4  06:36   30.6    0.0     1.0  3.9    35.6  15:08   NNE
14     3.0    9.7  17:02   -2.5  00:00   26.5    0.0     1.0  6.4    42.5  13:45   NNE
15     7.5   17.0  15:15   -2.6  06:43   20.0    0.0     0.0  6.8    31.0  15:22   SE
16    11.2   16.9  13:03    7.2  00:00   11.3    0.0     0.0 11.3    38.2  03:09   SE
17    11.0   16.9  17:11    8.0  06:37   10.6    0.0     2.0  4.2    20.5  16:24   SE
18    14.9   21.0  17:28    8.7  00:49    6.3    0.0     0.0  9.5    28.8  11:40   SE
19    17.5   24.2  16:36    8.6  00:05    3.5    0.0     0.0 11.8    33.5  04:28   ESE
20    16.7   24.9  13:12    6.1  05:31    5.1    0.0     0.0  5.5    23.4  12:33   ESE
21    18.3   25.4  14:40    9.4  01:36    1.7    0.0     0.0  7.1    23.8  14:47   ESE
22    17.7   24.6  16:28   10.0  01:25    1.9    0.0     0.0  8.9    31.3  13:56   SE
23    16.0   21.1  20:20   12.0  06:43    3.2    0.0     0.0 13.7    40.7  01:50   ESE
24    16.9   23.9  18:43   10.1  23:59    2.4    0.0     2.0  9.3    35.3  20:43   SSE
25    10.9   19.6  19:37    7.1  10:38    9.0    0.0    13.5 12.5    50.4  20:44   SSE
26    10.4   18.6  16:05    6.4  10:54   10.5    0.0     4.3  4.9    28.1  18:02   SSW
27     7.6   12.3  16:03    5.2  21:27   17.2    0.0     7.1  5.5    31.7  17:54   SSW
28     6.5   11.7  14:38    2.8  23:58   19.9    0.0     6.3  3.3    15.5  01:58   SSW
29     8.5   15.8  13:10    0.0  05:00   18.8    0.0     0.0  5.3    30.6  13:38   NW
30    11.0   17.1  16:58    5.2  23:59   12.9    0.0     0.0  5.8    24.5  10:32   NNW
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.8   25.4    21    -3.4    13   440.3    0.0    68.3  6.5    50.4    25    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  8
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   14.7 mm ON 04/08/2019
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)