NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2020 avril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2020


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     3.5   11.4  14:45   -4.8  06:44   27.1    0.0     0.0  1.2    15.8  00:40   SSW
02     3.3   10.6  15:39   -4.6  07:05   27.6    0.0     0.0  1.7    19.1  15:31   SW
03     5.5    9.4  15:45   -1.0  23:51   25.4    0.0     0.0  2.4    19.4  18:37   SW
04     7.4   16.5  17:06   -1.5  00:56   19.5    0.0     0.0  2.3    20.9  10:02   S
05    13.2   20.3  16:49    7.0  00:10    8.4    0.0     0.0 11.9    42.8  10:33   SE
06    15.3   22.8  14:13    9.9  06:04    3.6    0.0     0.0  8.0    31.3  08:41   S
07    14.2   22.9  16:30    4.8  06:24    8.1    0.0     0.0  2.3    22.0  16:36   ESE
08    17.7   26.7  14:49   10.6  07:27    0.0    0.6     0.0  4.9    23.4  02:01   SE
09    15.5   24.2  14:53    7.6  07:31    4.4    0.0     0.0  2.4    19.8  17:23   S
10    14.1   25.5  14:01    4.2  06:34    6.3    0.0     0.0  3.3    25.9  16:31   NE
11    15.7   25.6  16:16    4.7  06:02    5.7    0.0     0.0  3.3    21.2  09:44   SSW
12    14.8   25.5  14:36    6.3  06:27    4.4    0.0     0.0  4.0    16.6  13:45   SSW
13     7.1    9.9  16:23    1.4  23:38   22.8    0.0     0.0  5.7    24.8  13:33   N
14     3.6   11.3  15:32   -3.3  04:01   25.8    0.0     0.0  2.8    19.8  10:46   NNE
15     9.5   21.4  15:28   -2.9  04:59   16.4    0.0     0.0  1.8    19.4  23:49   SE
16    16.1   26.4  13:57    8.8  23:49    1.3    0.0     0.0  5.0    23.8  06:27   SSW
17    14.8   23.2  14:51    5.7  04:55    7.0    0.0     0.0  2.8    17.3  15:44   S
18    13.9   18.3  10:11    6.8  23:59   10.4    0.0     1.0  2.2    16.9  18:49   SW
19    10.4   15.5  18:11    6.3  00:57   13.4    0.0     0.0  2.4    20.9  15:48   NNE
20    12.6   19.4  16:39    5.5  05:58   10.6    0.0     0.0  7.6    39.6  14:08   NE
21    13.5   21.2  15:37    5.6  06:37    8.9    0.0     0.0  6.0    40.7  10:50   NE
22    14.9   22.6  16:54    7.4  07:13    6.0    0.0     0.0  7.9    46.1  03:37   ESE
23    17.3   26.3  16:05    9.2  23:58    1.1    0.0     0.0  6.3    28.1  03:59   SE
24    13.2   21.8  14:43    5.3  07:04    8.6    0.0     0.0  2.3    17.6  15:49   SSW
25     8.5   16.7  16:37    1.1  04:13   17.0    0.0     0.0  1.8    12.6  15:10   NNE
26    10.6   21.3  15:56   -0.2  06:28   14.0    0.0     0.0  1.5    14.0  17:05   SE
27    13.4   23.9  15:23    2.5  04:28    9.2    0.0     0.0  2.6    19.4  14:53   SSW
28    13.9   22.1  11:23   10.2  23:52    3.9    0.0     5.1  3.9    21.2  05:41   SSW
29    11.9   17.2  16:25    8.2  23:52   10.1    0.0     3.0  3.0    26.6  20:02   SSW
30     9.4   15.7  14:27    7.5  00:30   12.1    0.0     7.4  4.0    42.1  07:46   S
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.8   26.7     8    -4.8     1   339.1    0.6    16.5  3.9    46.1    22    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  7
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    7.4 mm ON 04/30/2020
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)