NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2018 juin
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2018


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.6   18.1  17:27   14.1  23:37    4.0    0.0    45.2  2.2    24.8  18:32   WSW
02    16.2   22.7  14:52   11.9  23:55    1.9    0.0     1.0  3.3    29.2  11:55   SW
03    18.5   26.2  14:45   10.1  05:30    0.3    0.0     0.0  2.7    15.5  12:34   ESE
04    19.7   27.4  12:37   10.9  05:02    0.0    1.5     0.0  3.8    24.8  20:20   ESE
05    17.7   23.6  15:56   11.8  23:53    1.1    0.0     0.0  5.8    58.0  21:56   NW
06    20.3   30.7  13:40    9.2  04:39    0.0    2.9     4.1  2.8    13.7  08:18   ESE
07    19.9   27.9  10:30   14.1  01:31    0.0    4.8     3.0  2.6    19.1  07:12   SE
08    18.7   24.4  16:46   15.2  04:30    0.0    2.6     0.0  3.8    42.5  11:33   ESE
09    19.4   27.1  14:59   14.4  01:58    0.0    4.3     0.0  2.0    16.6  10:19   WNW
10    19.4   26.1  11:04   12.7  05:19    0.0    1.9     0.0  3.9    20.9  08:09   ESE
11    17.3   23.8  13:52   13.3  05:23    0.0    0.4     6.3  3.6    35.3  14:20   NNE
12    14.3   16.4  19:37   11.7  23:59    7.7    0.0     3.0  2.7   100.1  07:23   NW
13    12.8   17.3  16:14    8.3  23:56   10.0    0.0     0.0  3.6    14.0  15:24   NW
14    14.3   22.0  14:06    5.8  04:22    8.0    0.0     1.0  2.9    12.6  08:18   SE
15    18.5   26.0  15:37   12.9  23:56    0.0    2.0     1.0  2.7    16.6  15:14   WSW
16    17.1   24.8  11:25   11.2  03:24    0.6    0.0     0.0  4.5    36.4  11:00   SE
17    14.5   19.5  12:44    9.6  03:22    6.8    0.0     0.0  5.0    28.4  10:25   SE
18    17.5   23.2  18:01   12.0  00:00    1.3    0.0     0.0  5.9    40.7  08:54   SE
19    16.9   21.2  17:42   13.0  03:03    2.2    0.0     0.0  2.3    18.4  14:23   WNW
20    22.5   29.6  13:21   15.3  05:52    0.0    7.4     0.0  4.2    34.6  08:29   SE
21    14.4   19.6  14:24    7.8  23:43    8.3    0.0     0.0  8.5    58.0  16:33   WNW
22    10.6   15.5  14:25    4.4  03:17   15.1    0.0     0.0  6.8    55.8  13:02   WNW
23    12.3   17.3  14:26    6.2  05:48   11.8    0.0     0.0  3.2    23.4  13:55   NW
24    14.0   20.1  14:03    8.8  05:10    7.0    0.0     0.0  5.1    31.3  14:40   NW
25    15.5   22.5  16:02   11.0  23:58    2.8    0.0     0.0  4.4    26.6  10:36   NW
26    16.1   23.6  16:58    7.4  05:09    5.1    0.0     0.0  3.6    17.3  09:29   ESE
27    19.4   27.5  16:17    8.0  04:54    1.0    0.0     0.0  3.5    24.8  18:44   ESE
28    21.1   27.8  15:17   13.3  00:27    0.0    4.0     0.0  6.9    24.8  14:14   ESE
29    22.3   28.9  16:44   13.9  02:47    0.0    5.5     0.0  4.5    20.2  16:17   NW
30    22.9   31.5  14:42   11.6  05:17    0.0    5.8     0.0  5.4    51.5  23:16   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.3   31.5    30     4.4    22    95.2   43.2    64.8  4.1   100.1    12    ESE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   45.2 mm ON 06/01/2018
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)