NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2019 juin
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2019


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    19.8   29.3  16:38    8.7  05:04    0.0    1.2     0.0  4.3    28.8  07:05   ESE
02    23.8   31.5  16:47   14.7  02:23    0.0    8.6     0.0  8.4    24.5  13:46   SSE
03    19.4   24.8  11:06   15.3  23:55    0.0    3.1     3.0  5.5    31.7  18:28   SW
04    20.6   28.8  15:50   10.8  05:35    0.0    2.6     0.0  6.8    43.2  22:01   SE
05    19.4   26.2  15:52   14.3  03:57    0.0    3.5    10.7  5.4    41.4  22:26   SW
06    13.1   18.2  17:17    8.4  06:25    9.1    0.0    21.1  8.6    47.2  00:11   SSW
07    14.7   24.9  14:15    9.4  02:40    2.1    0.0     0.0 14.2    58.0  15:34   SE
08    13.4   18.7  15:59   10.0  23:59    7.2    0.0     1.0  9.9    47.9  10:50   S
09    15.4   23.0  13:17    8.6  05:19    4.6    0.0     0.0  5.3    29.2  11:38   SSW
10    15.5   25.3  14:09    9.1  01:42    2.0    0.0     9.4  3.7    28.4  17:31   S
11    14.4   21.1  13:27    9.5  05:15    5.5    0.0     0.0  3.1    20.2  13:45   SSW
12    14.1   20.6  17:33    9.5  23:59    5.9    0.0     7.1  4.7    46.4  16:00   SE
13    14.6   21.9  17:13    8.0  01:04    6.1    0.0     1.0  7.1    36.7  17:37   SSE
14    18.4   27.6  15:18    8.4  05:12    0.6    0.0     1.0  4.9    32.4  06:38   SSE
15    17.9   25.0  16:57   13.6  23:03    0.0    1.7    11.4  3.9    27.0  03:37   SSW
16    16.7   24.1  17:24   10.5  04:21    1.9    0.0     0.0  4.8    16.2  15:49   SSW
17    19.5   30.0  17:49   10.3  03:36    0.0    3.3     0.0  4.8    20.5  08:58   SE
18    21.5   28.5  11:26   11.5  05:32    0.0    3.0     0.0  4.1    19.1  04:12   SE
19    21.3   28.9  12:52   15.7  23:57    0.0    7.1     2.3  7.7    43.6  18:44   SSE
20    16.5   22.4  17:39   11.2  23:49    2.8    0.0     4.1  4.0    19.8  20:22   SSW
21    15.0   23.6  17:27    7.3  05:39    5.2    0.0     0.0  4.7    23.0  14:01   SSW
22    18.4   26.0  15:28    7.9  02:31    2.5    0.0     0.0  5.3    25.2  05:55   NE
23    21.1   28.5  14:47   11.9  05:01    0.0    3.4     0.0  5.4    33.8  06:28   ESE
24    24.9   33.6  17:48   15.8  04:47    0.0   11.5     0.0  5.8    24.8  09:29   SE
25    27.8   35.9  15:35   20.9  23:59    0.0   18.1     0.0  9.5    36.0  05:11   SSE
26    24.9   32.0  13:05   17.6  05:17    0.0   11.6     0.0  4.1    16.6  20:18   NW
27    20.9   27.4  15:47   14.2  23:32    0.0    4.4     0.0  4.1    16.6  15:14   NNW
28    19.7   27.7  16:16    8.8  05:54    0.2    0.0     0.0  3.1    17.3  17:36   S
29    25.8   36.2  16:07   11.4  02:09    0.0    9.8     0.0  5.1    16.9  04:11   SE
30    25.7   31.5  15:45   16.7  23:53    0.0   10.4     0.0  6.0    20.2  20:10   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      19.1   36.2    29     7.3    21    55.5  103.4    72.1  5.8    58.0     7    S

Max >=   32.2:  3
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   21.1 mm ON 06/06/2019
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)