NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2020 juin
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2020


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    18.7   27.4  16:26    7.6  01:56    1.5    0.0     0.0  4.3    20.5  13:46   ESE
02    21.7   30.5  15:27   10.4  01:58    0.0    3.8     0.0  4.1    13.7  15:49   NNE
03    17.8   25.7  17:29   10.0  05:15    0.9    0.0     0.0  2.9    12.2  12:54   SE
04    11.5   14.6  09:59    8.1  23:28   12.6    0.0     9.1  2.2    16.9  14:00   WSW
05     8.5   12.6  16:39    6.5  23:52   15.8    0.0     8.4  3.6    23.8  12:50   SSW
06    10.5   17.4  14:17    5.1  03:20   12.8    0.0     9.4  4.6    19.8  15:28   SW
07    12.1   19.8  15:31    6.8  23:59    9.1    0.0     0.0  4.1    14.0  01:07   SSW
08    12.5   20.8  15:57    5.5  02:28    9.3    0.0     0.0  2.1    12.2  16:52   SW
09    12.5   17.2  18:05    9.4  00:03    9.1    0.0     0.0  1.0     9.0  13:59   NW
10    13.6   19.4  16:45    9.8  04:42    6.7    0.0     0.0  0.9    11.5  16:51   S
11    15.2   21.5  13:49   10.0  23:46    4.7    0.0     0.0  2.9    14.0  20:23   ESE
12    17.7   26.3  13:47    8.2  04:29    2.0    0.0    22.1  4.1    20.5  11:47   SE
13    19.2   28.2  16:44   12.3  06:09    0.0    3.4    10.4  3.2    21.2  10:10   S
14    17.5   24.6  16:39   13.1  04:42    0.0    0.9     1.0  2.1    15.1  16:45   SW
15    17.9   24.5  14:29   13.2  05:16    0.0    0.9     1.0  1.3    11.9  11:07   ESE
16    17.3   24.1  11:46   13.0  05:20    0.0    0.4     2.0  1.7    14.0  17:24   ESE
17    16.8   24.2  14:31   12.2  05:49    0.2    0.0    15.7  1.5    13.7  14:48   SW
18    16.8   24.4  15:01   11.3  23:51    0.9    0.0     3.0  1.6    15.8  12:31   SSW
19    16.7   23.6  14:17   10.0  05:51    2.8    0.0     0.0  2.8    17.6  13:10   SSW
20    17.0   23.6  17:18    9.8  04:23    2.9    0.0     0.0  2.7    14.0  13:02   SW
21    18.6   26.9  14:45    9.9  03:44    0.0    0.1     0.0  5.0    19.4  08:32   SSW
22    16.3   24.5  17:04   11.1  05:11    1.0    0.0     1.0  2.2    15.8  01:20   WNW
23    19.9   28.4  18:12    8.5  05:13    0.0    0.2     0.0  3.3    15.5  18:18   NE
24    23.8   30.9  14:29   13.9  03:10    0.0    7.3     0.0  6.7    39.2  23:28   ESE
25    23.1   29.8  15:12   17.0  05:30    0.0    9.1     0.0 12.9    48.6  01:19   ESE
26    22.3   33.1  14:08   16.0  18:32    0.0   11.2    29.5 11.8    60.5  02:40   SE
27    20.6   27.0  14:55   16.3  02:10    0.0    6.0     0.0 11.3    62.3  08:12   SSE
28    17.1   22.5  17:27   12.7  09:37    1.3    0.0     0.0  5.4   100.4  23:05   SSW
29    15.6   21.5  13:52   11.0  07:11    3.8    0.0     7.1  5.0   152.3  05:43   SW
30    15.7   21.1  13:23   10.4  02:45    4.6    0.0     0.0  6.5    38.2  19:21   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.8   33.1    26     5.1     6   101.8   43.4   119.9  4.1   152.3    29    S

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   29.5 mm ON 06/26/2020
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)