NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2026 juin
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jun 2026


NAME: Solwaster, Jalhay, BE                  
ELEV: 380 meters    LAT: 50-31.20 N    LONG: 005-58.20 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,9   22,4  18:12   10,1  06:00    1,4    0,0    0,0    2,7   16,6  13:16    280
 02   15,3   20,8  13:14   12,4  22:49    3,0    0,0   16,0    5,1   27,7  12:53    143
 03   13,5   17,3  17:21   10,4  07:30    4,8    0,0    4,1    4,9   25,6  21:45    191
 04   13,3   17,3  15:47   11,0  12:55    5,0    0,0   10,8    4,5   27,7  01:20    178
 05   12,7   18,3  14:56    9,0  23:50    5,7    0,0    1,3    3,1   23,8  15:18    222
 06   13,4   19,2  12:38    7,6  04:24    5,0    0,0    1,4    4,6   27,7  12:08    147
 07   14,1   19,0  17:33    9,8  05:55    4,3    0,0    0,0    4,1   22,0  07:53    251
 08   15,0   21,4  16:55    7,9  01:59    3,3    0,0    3,7    4,4   33,1  20:05    151
 09   11,7   17,2  16:31    8,8  23:29    6,7    0,0    3,4    3,8   23,8  12:13    240
 10   11,2   16,6  15:54    7,0  02:52    7,1    0,0    2,3    3,5   23,8  18:55    217
 11   11,2   15,7  14:27    7,8  02:29    7,2    0,0    6,1    3,2   27,7  18:23    230
 12   13,7   16,6  16:38   10,6  00:00    4,7    0,0   17,0    3,7   23,8  13:46    269
 13   15,0   19,4  16:30   11,2  23:57    3,3    0,0    0,9    4,3   29,5  14:40    285
 14   13,0   16,9  15:39    8,0  23:57    5,3    0,0    0,0    3,5   20,2  09:20    298
 15   12,0   18,7  17:54    5,3  03:51    6,4    0,0    0,0    2,0   13,0  14:49    296
 16   20,2   26,1  14:02   11,8  00:10    0,0    1,9    0,0    4,4   25,6  03:49    199
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,8   26,1     16    5,3     15   73,2    1,9   67,0    3,8   33,1     08    213