NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 juillet
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL 2015


NAME: WMR200s               CITY: Solwaster             STATE: Liege               
ELEV:  375.2 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    27.6   34.8  17:35   20.3  05:06    0.0   16.6     0.0  8.7    28.4  15:20   SE
02    29.1   37.4  16:09   20.5  23:55    0.0   19.1     0.0  8.6    24.8  08:00   SE
03    26.1   34.6  15:03   16.4  05:54    0.0   12.9     0.0  4.4    43.2  09:02   NW
04    29.4   37.1  15:34   21.2  23:14    0.0   19.5     0.0  5.9    25.9  01:44   SE
05    22.5   34.9  13:08   15.0  23:56    0.0   11.9     1.0  3.5    38.5  16:50   SSE
06    19.9   28.0  16:44   10.6  05:57    0.0    1.7     0.0  4.9    81.4  09:02   SSE
08    13.9   18.5  11:59   10.8  04:08    6.6    0.0     7.1  6.3    40.3  18:18   W
09    14.2   19.8  11:47    7.4  23:58    8.5    0.0     3.3  6.6    32.0  03:13   WNW
10    16.8   26.2  15:22    4.8  05:27    5.1    0.0     0.0  4.2    20.5  23:57   SE
11    22.7   30.6  14:36   14.7  23:49    0.0    7.8     0.0  6.9    23.8  08:15   SSE
12    13.6   18.7  09:37   10.8  05:39    6.4    0.0     0.0  3.0     9.4  08:18   SSE
13    15.3   18.7  19:53   13.6  07:49    3.9    0.0     3.3  4.0   100.1  21:31   S
14    17.0   21.0  15:50   15.6  10:45    0.1    0.0     6.3  8.9   171.4  11:39   W
15    19.2   25.7  13:48   14.6  05:46    0.0    3.3     0.0  5.3    32.4  14:52   SSE
16    23.3   30.9  13:11   16.3  06:23    0.0    9.5     0.0  4.9    42.1  22:38   SE
17    27.4   33.8  14:54   19.2  23:58    0.0   14.7     0.0  9.8    56.9  05:35   SSE
18    21.4   27.7  15:26   16.2  23:26    0.0    6.5     0.0  5.4    31.7  10:53   W
19    17.8   22.5  09:48   13.8  05:44    0.3    0.0    23.1  5.9    41.0  01:29   SE
20    19.1   22.4  18:30   15.1  06:10    0.0    0.8     3.0  4.6    29.2  14:19   SSE
21    22.3   29.1  17:20   18.0  23:33    0.0    9.4     0.0  6.4    51.1  21:01   SSE
22    20.5   28.4  13:54   14.7  22:38    0.0    5.8     0.0  6.1    43.9  00:27   W
23    18.0   26.6  16:26   11.4  05:48    0.0    1.2     0.0  5.5    27.4  11:24   WNW
24    19.9   28.9  13:47   11.1  05:41    0.0    3.0     0.0  4.8    31.7  22:50   SE
25    13.8   18.3  07:00    9.6  23:19    7.9    0.0    23.1  6.0    24.5  14:08   S
26    13.7   21.9  12:47    7.3  04:14    6.7    0.0     3.3  5.5    24.5  23:41   SSE
27    14.8   19.7  17:17   12.6  00:00    3.9    0.0     8.4  4.6    38.9  15:16   S
28    14.0   19.9  12:45   10.7  03:25    5.5    0.0     0.0  4.9    21.2  14:27   S
29    14.5   20.7  15:44   10.0  06:00    5.4    0.0     0.0  4.6    26.3  13:08   SSW
30    12.1   21.8  11:59    8.6  01:17    5.6    0.0     6.3  2.6    14.0  12:00   SSE
31    14.4   21.4  14:31    7.3  06:33    7.2    0.0     0.0  3.6    16.6  14:35   N
---------------------------------------------------------------------------------------
      19.1   37.4     2     4.8    10    73.2  143.6    88.4  5.6   171.4    14    SSE

Max >=   32.2:  6
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   23.1 mm ON 07/19/2015
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 10 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)