NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2019 juillet
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL 2019


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    19.2   25.0  14:24   14.6  04:29    0.0    2.6     0.0  3.7    20.2  16:36   SW
02    17.3   25.4  14:42    8.4  06:06    2.6    0.0     0.0  3.1    14.0  17:17   NNE
03    15.5   23.1  15:15    6.1  05:14    6.7    0.0     0.0  3.5    16.2  14:16   NNE
04    16.7   25.6  15:57    5.1  05:49    5.4    0.0     0.0  2.8    14.0  16:24   NNE
05    19.3   28.5  17:02   10.0  02:52    0.0    1.7     0.0  3.0    13.7  16:32   SSW
06    19.6   28.8  15:31   12.5  05:14    0.0    4.2     0.0  3.8    16.9  13:14   SW
07    16.0   22.7  17:37    9.7  23:52    3.8    0.0     0.0  3.5    14.0  14:37   NW
08    12.5   18.9  11:14    5.0  04:55   11.5    0.0     0.0  2.9    14.8  13:09   SSW
09    13.9   21.8  15:11    5.0  05:13    8.9    0.0     0.0  3.4    17.6  08:45   S
10    16.6   26.5  15:33    5.0  04:22    4.7    0.0     0.0  2.5    14.0  12:41   SSW
11    18.6   25.7  16:51   14.5  02:41    0.0    3.2     0.0  4.7    19.8  18:54   SSW
12    17.1   26.2  13:30   12.1  23:59    0.0    1.5    13.5  3.0    25.9  14:58   SW
13    15.4   21.7  14:20   11.3  01:01    3.3    0.0     1.0  2.8    55.1  21:20   WNW
14    14.3   18.0  15:52   11.7  05:59    6.3    0.0     0.0  4.2    18.0  06:24   NNW
15    13.4   16.1  14:59   10.7  05:39    8.9    0.0     0.0  2.7    12.2  03:48   NNW
16    15.0   22.0  17:37   10.0  23:46    4.2    0.0     0.0  2.5    10.1  00:03   NW
17    16.6   25.8  16:37    6.5  05:18    3.9    0.0     0.0  2.8    13.7  19:22   SE
18    19.6   26.9  14:01   12.6  02:00    0.0    2.6     0.0  5.1    20.2  06:12   SW
19    19.5   25.4  15:33   14.9  03:59    0.0    3.3     2.3  3.6    17.3  17:18   SSW
20    21.0   28.1  16:45   16.6  00:00    0.0    7.2     3.0  6.2    24.5  06:33   SSE
21    18.8   26.7  14:41   12.4  05:52    0.0    2.2     0.0  3.9    13.7  13:24   SSW
22    21.0   30.0  17:23   12.0  05:46    0.0    4.8     0.0  4.1    19.1  09:53   SW
23    25.6   36.2  16:31   14.1  03:49    0.0   12.3     0.0  4.3    20.9  22:38   SE
24    30.4   40.2  17:15   21.7  00:00    0.0   22.7     0.0  5.5    17.3  00:22   SE
25    29.8   41.4  14:25   18.8  04:57    0.0   21.2     0.0  4.9    25.6  17:00   SE
26    27.8   38.6  14:16   20.1  23:55    0.0   19.8     0.0  5.5    23.8  13:43   SE
27    18.4   20.4  13:32   16.8  22:59    0.0    0.5     5.1  1.6    13.0  08:38   SW
28    16.2   16.9  00:01   14.5  23:55    4.7    0.0    51.3  2.8    24.5  11:54   W
29    18.8   26.5  17:58   11.2  05:46    0.0    0.9     0.0  2.7    12.6  12:50   SE
30    21.4   29.5  12:21   15.1  00:00    0.0    7.1     0.0  5.9    20.5  07:46   SSE
31    17.3   24.0  16:06   11.7  23:59    0.9    0.0     2.3  4.2    20.5  12:14   S
---------------------------------------------------------------------------------------
      18.8   41.4    25     5.0     8    75.7  117.7    78.5  3.7    55.1    13    S

Max >=   32.2:  4
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   51.3 mm ON 07/28/2019
Days of Rain: 7 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)