NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2020 juillet
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL 2020


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    18.0   23.2  10:32   14.7  23:58    0.0    1.1     1.0  4.6    28.4  04:36   SSW
02    15.2   21.2  15:04   10.8  23:59    4.2    0.0    11.4  0.9   157.7  02:24   SSW
03    15.3   22.9  17:06    8.5  04:19    4.7    0.0     0.0  2.7    37.4  10:45   SSW
04    17.1   23.1  11:45   12.0  04:34    1.4    0.0     1.0  3.5    27.7  18:57   S
05    19.1   23.9  12:32   15.5  23:59    0.0    2.5     0.0  4.2    36.4  23:43   SW
06    13.9   19.4  16:29    9.6  23:54    6.9    0.0     0.0  4.7    37.8  00:59   W
07    14.7   22.6  15:28    6.2  05:39    7.1    0.0     0.0  2.2    17.6  14:30   SW
08    13.4   15.4  17:24   10.5  07:05    9.7    0.0    13.5  0.2    12.6  15:35   SW
09    19.2   25.6  19:27   15.0  03:46    0.0    3.5     1.0  2.9    23.0  23:23   SW
10    15.7   21.4  15:09   10.8  23:57    4.0    0.0     1.0  3.5    23.8  07:16   SW
11    14.2   22.8  16:57    6.5  05:44    6.6    0.0     0.0  2.4    12.6  14:11   SSW
12    14.5   23.0  16:52    5.7  04:54    7.2    0.0     0.0  2.7    15.8  17:01   SE
13    17.6   27.2  15:17    6.8  05:59    2.4    0.0     0.0  2.0    10.4  14:52   SSW
14    15.5   24.0  10:39    8.6  04:37    3.7    0.0     2.0  2.0    12.2  12:29   SSW
15    15.7   21.2  18:10   11.3  06:03    3.8    0.0     0.0  1.8    13.0  13:24   WNW
16    13.5   16.0  15:51   12.2  05:25    7.6    0.0    10.4  0.3    12.6  12:23   SW
17    16.2   20.6  17:13   12.7  05:29    3.0    0.0     1.0  0.5     9.7  14:15   W
18    20.1   28.6  14:38   11.7  06:31    0.0    3.3     0.0  1.8    11.9  16:22   SE
19    20.8   29.4  17:34   12.1  06:13    0.0    4.3     0.0  2.8    12.2  16:42   SSW
20    15.5   22.0  17:46    8.8  23:59    5.3    0.0     0.0  1.8    12.6  09:35   NW
21    14.4   22.1  17:43    5.4  05:22    8.2    0.0     0.0  2.7    24.5  21:09   SSW
22    15.3   23.8  17:05    5.2  06:08    6.9    0.0     0.0  2.6    19.8  18:43   SSW
23    17.9   27.4  17:04    6.7  04:58    2.3    0.0     0.0  2.2    10.4  15:14   SE
24    17.9   24.0  12:13   12.4  06:06    0.2    0.0     0.0  3.7    20.2  19:17   SSW
25    18.7   24.5  17:54   12.2  01:37    0.0    0.0     0.0  3.8    19.8  12:24   SSE
26    17.3   23.5  15:13   12.4  23:32    0.7    0.0    11.4  3.3    16.9  11:09   SW
27    20.1   28.7  17:09   10.8  02:53    0.0    2.6     0.0  5.4    19.4  13:44   SE
28    18.7   23.3  16:06   12.7  23:58    0.6    0.0     0.0  4.8    19.4  17:25   WSW
29    16.4   24.6  18:39    8.3  05:05    3.4    0.0     0.0  3.5    16.9  15:27   SSW
30    20.5   30.5  17:19    8.5  03:18    0.0    2.1     0.0  2.9    13.7  20:21   SE
31    27.1   36.6  17:28   19.0  00:00    0.0   17.0     0.0  7.0    24.8  23:22   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.1   36.6    31     5.2    22   100.0   36.4    53.8  2.9   157.7     2    SSW

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   13.5 mm ON 07/08/2020
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)