NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 août
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2015


NAME: WMR200s               CITY: Solwaster             STATE: Liege               
ELEV:  375.2 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    18.0   25.9  15:13    9.7  04:06    1.0    0.0     0.0  4.2    14.8  00:50   SE
02    18.9   29.7  16:27    8.2  05:11    0.0    1.1     0.0  3.5    15.8  22:04   SE
03    25.0   33.8  17:03   14.9  02:44    0.0   10.8     0.0  5.9    19.4  13:23   SE
04    18.8   23.7  02:29   12.0  23:48    0.9    0.0     7.4  5.1    21.6  03:27   SSE
05    18.8   27.6  16:46    8.0  05:40    1.0    0.0     0.0  6.0    24.8  13:41   SE
06    25.1   33.6  14:48   18.8  23:21    0.0   14.2     0.0  6.3    22.7  20:41   SE
07    23.3   33.2  14:06   16.0  03:14    0.0   11.3     6.3  5.2    58.7  20:10   ESE
08    19.1   25.5  15:42   15.3  22:38    0.0    3.7     0.0  2.9    10.4  13:27   WNW
09    17.9   24.1  14:22   13.4  04:27    0.0    0.8     0.0  2.8    20.2  14:36   WNW
10    18.0   24.2  16:28   14.6  23:57    0.0    1.9     3.0  2.4    27.0  13:22   SSE
11    19.5   27.4  14:16   11.5  06:10    0.0    2.0     0.0  3.7    21.2  12:44   SE
12    20.9   27.3  15:01   15.1  01:10    0.0    5.2     0.0  3.4    17.6  15:48   SW
13    23.8   34.7  14:41   14.7  04:35    0.0   11.5     0.0  5.3    35.3  18:13   S
14    20.5   27.5  13:10   15.3  23:42    0.0    5.5    10.7  4.8    27.4  22:53   SE
15    17.0   22.3  13:30   14.0  23:47    0.3    0.0    15.7  5.8    23.0  08:41   SSE
16    14.1   16.8  12:20   11.8  23:59    7.3    0.0     3.0  4.3    14.0  12:31   WNW
17    12.1   13.9  14:46   11.2  01:47   10.4    0.0     5.3  3.3    11.9  12:49   W
18    13.4   19.6  13:37   10.0  22:23    6.4    0.0     1.0  2.7    13.0  13:50   S
19    15.2   23.9  14:44    7.8  03:33    4.5    0.0     0.0  3.0    14.0  23:30   SE
20    17.7   28.0  12:49   12.0  03:16    0.0    3.0     0.0  4.4    15.5  08:18   SE
21    19.1   29.1  14:42   10.0  06:02    0.0    2.2     0.0  3.3    14.0  23:51   SE
22    20.9   27.8  13:24   15.7  06:20    0.0    6.2     0.0  7.4    18.4  10:16   SE
23    19.5   26.1  13:57   15.6  23:57    0.0    4.5     9.4 10.1    46.4  13:31   SE
24    17.1   23.3  14:46   13.9  23:57    0.0    0.5     1.3  7.1    27.0  09:55   SE
25    15.0   20.6  15:58   11.9  02:15    3.8    0.0     4.1  6.0    24.5  21:37   S
26    20.3   27.0  14:31   14.9  00:04    0.0    4.7     0.0  8.8    24.8  21:02   SSE
27    15.4   20.7  01:21   11.9  20:48    3.7    0.0    21.1  3.0    14.4  00:32   SE
28    15.1   23.0  13:43   10.9  23:51    2.5    0.0     0.0  1.7    10.4  14:42   SSE
29    19.2   29.4  15:48   10.1  01:53    0.0    2.6     0.0  3.1    27.0  20:40   SE
30    25.7   34.5  14:01   17.9  00:03    0.0   14.2     0.0  6.9    21.2  08:54   SE
31    23.8   31.4  14:58   18.0  04:29    0.0   11.5     0.0  6.9    30.2  11:18   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      19.0   34.7    13     7.8    19    41.5  117.2    88.4  4.8    58.7     7    SE

Max >=   32.2:  5
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   21.1 mm ON 08/27/2015
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 10 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)