NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2017 août
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2017


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    17.7   23.9  16:23   14.0  03:35    0.0    1.1     3.0  2.4    23.4  10:30   SE
02    19.4   25.8  14:10   13.6  00:19    0.0    2.5     1.0  3.9    16.2  13:29   SE
03    20.9   26.8  15:36   17.3  23:34    0.0    6.7     0.0  5.3    24.5  15:28   SSE
04    18.9   25.3  12:08   15.4  06:27    0.0    3.6     0.0  3.4    14.8  14:40   SSE
05    15.8   23.2  16:12   11.7  23:59    1.6    0.0     7.4  1.9    17.6  16:32   WNW
06    15.8   24.1  15:46    8.6  03:26    3.6    0.0     0.0  2.6    13.0  13:51   SE
07    18.6   27.7  14:36   10.3  06:47    0.0    1.2     0.0  4.7    20.9  11:21   SE
08    16.6   20.0  14:52   12.1  02:30    4.1    0.0     3.3  5.1    22.3  10:20   SE
09    16.4   23.6  15:21   12.3  07:02    0.7    0.0     3.0  3.3    16.2  09:24   SE
10    13.5   16.1  14:19   11.9  06:07    7.8    0.0    33.8  0.9    12.6  01:54   NW
11    14.3   18.0  14:55   12.7  01:37    5.4    0.0     0.0  1.0     9.7  14:58   WNW
12    14.3   16.1  18:37   12.0  03:35    7.7    0.0     0.0  1.8    24.5  17:38   SE
13    17.0   24.1  16:53   10.8  23:57    1.6    0.0     0.0  1.8    10.4  12:36   NW
14    19.4   28.1  14:02    9.9  01:50    0.0    1.2     0.0  5.1    17.6  16:15   SE
15    17.9   23.8  12:35   13.3  03:11    0.0    0.4     0.0  6.1    38.2  11:21   SE
16    19.0   26.9  13:34   12.6  06:29    0.0    2.6     0.0  1.9    13.7  16:47   SE
17    17.7   25.6  11:51   12.7  03:46    0.0    1.5     0.0  4.6    20.2  10:49   SE
18    16.5   21.3  11:16   11.8  23:22    3.2    0.0     0.0  2.1    11.9  14:01   SE
19    13.5   20.4  14:12   10.2  05:10    5.5    0.0     0.0  3.3    15.8  09:36   SE
20    14.2   20.5  12:39    9.6  02:01    5.9    0.0     0.0  3.4    21.6  11:42   WNW
21    15.7   24.1  13:57   10.5  23:52    1.9    0.0     0.0  2.8    17.6  10:40   SE
22    18.7   28.5  16:36   10.2  01:13    0.0    1.8     0.0  4.2    17.3  22:32   ESE
23    21.6   28.9  15:55   15.4  05:57    0.0    6.9     0.0  6.8    22.7  10:09   SE
24    18.0   25.6  14:46   12.4  23:50    0.0    1.2     0.0  2.9    11.9  15:46   WNW
25    18.4   27.2  12:58   11.0  03:15    0.0    1.4     3.0  2.6    17.6  09:55   SE
26    20.2   21.5  09:17   16.8  06:55    0.0    1.5     1.0  2.3    14.8  15:06   SSE
27    22.1   26.0  15:49   17.2  22:36    0.0    5.9     0.0  2.3     9.7  14:50   SE
28    21.9   30.4  13:41   16.4  05:18    0.0    9.1     0.0  4.1    12.6  01:34   SE
29    23.3   31.5  14:39   17.5  07:28    0.0   11.1     0.0  4.9    13.7  08:33   SE
30    21.8   26.0  11:28   17.4  23:03    0.0    6.1     4.1  6.2    23.8  06:12   SE
31    14.2   20.3  15:35   10.8  21:30    5.0    0.0     8.4  3.9    19.8  07:45   WNW
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.8   31.5    29     8.6     6    53.9   65.6    68.1  3.5    38.2    15    SE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   33.8 mm ON 08/10/2017
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)