NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2018 août
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2018


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    22.7   31.3  17:11   14.3  05:57    0.0    8.0     0.0  2.3    11.9  15:35   ESE
02    24.3   33.3  15:08   14.7  06:02    0.0   10.2     0.0  3.5    18.4  12:41   SE
03    25.3   35.6  14:39   14.0  05:16    0.0   11.6     0.0  3.1    16.6  16:50   ESE
04    25.4   33.9  14:35   17.4  06:17    0.0   13.2     0.0  4.3    27.7  21:22   NW
05    21.9   28.7  14:57   14.7  23:57    0.0    6.1     0.0  6.2    24.8  15:18   NW
06    25.5   36.0  14:13   12.0  02:28    0.0   10.2     0.0  6.0    31.7  06:49   SE
07    28.6   37.5  16:23   17.6  03:38    0.0   16.6     0.0  5.3    20.9  23:08   SE
08    20.7   25.4  01:52   14.4  23:59    0.0    2.8    13.7  5.4    23.4  06:33   SE
09    19.2   27.2  12:25   13.6  03:59    0.0    3.7     7.1  6.9    38.9  18:15   SE
10    16.9   24.0  14:12   11.5  03:29    1.1    0.0     0.0  4.9    28.4  14:01   SSW
11    16.9   24.9  14:16   10.4  23:54    1.2    0.0     0.0  4.2    21.2  11:06   SW
12    19.0   29.0  15:56    9.6  03:01    0.0    1.7     0.0  5.6    21.2  11:27   SE
13    17.6   22.6  15:05   14.6  06:11    0.0    0.5    10.4  5.5    27.4  03:53   SSE
14    16.6   23.7  14:09   14.2  05:59    0.0    1.1     2.0  2.2    13.0  12:20   SW
15    17.3   24.3  14:49   11.6  06:09    0.7    0.0     0.0  4.0    23.0  17:08   SSW
16    19.8   30.0  16:19    9.8  06:01    0.0    2.8     0.0  3.0    20.2  10:28   ESE
17    15.4   21.6  16:40   10.6  23:53    4.0    0.0    17.8  2.7    13.7  04:10   SSW
18    16.4   25.0  14:53    8.1  05:32    3.2    0.0     0.0  3.3    24.5  12:58   ESE
19    18.2   26.7  15:27   10.1  06:46    0.0    0.1     0.0  3.5    16.6  18:56   ESE
20    18.5   23.2  16:43   15.5  00:17    0.0    1.8     0.0  1.7    12.6  16:34   WSW
21    20.5   28.9  14:35   15.1  06:35    0.0    6.6     0.0  2.3    21.6  12:34   SW
22    20.6   29.2  13:59   12.5  06:02    0.0    4.5     0.0  3.5    20.9  10:33   SW
23    20.1   27.7  14:54   12.7  06:00    0.0    3.4     0.0  4.5    31.7  13:36   SW
24    15.5   20.9  14:21   12.1  22:14    3.3    0.0     2.0  4.4    35.6  13:51   SW
25    11.8   18.9  14:43    7.3  23:16    9.4    0.0     9.4  4.7    32.4  14:23   SW
26    12.8   20.6  15:17    5.1  05:52    9.9    0.0     0.0  6.9    38.2  14:19   SE
27    15.6   21.5  14:49   11.7  04:53    3.1    0.0     2.0  5.9    44.6  15:52   SW
28    17.1   24.6  15:38   12.5  23:56    0.0    0.4     0.0  4.7    28.4  13:30   SE
29    18.4   26.6  11:45   11.8  00:09    0.0    1.6     7.1  7.0    31.0  04:21   SE
30    14.3   19.8  12:41    7.9  23:35    8.1    0.0     3.0  4.3    21.6  15:08   WNW
31    12.4   20.6  14:43    7.2  23:58    8.0    0.0     0.0  4.0    30.2  11:56   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
      18.9   37.5     7     5.1    26    52.0  107.0    74.7  4.4    44.6    27    SSE

Max >=   32.2:  5
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   17.8 mm ON 08/17/2018
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)