NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2019 août
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2019


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    17.6   25.5  13:14   11.4  00:40    0.0    0.2     0.0  3.9    14.0  17:18   SSW
02    17.4   24.9  14:42   11.4  06:11    0.3    0.0     0.0  3.8    25.2  15:30   SW
03    17.3   22.8  14:17   12.0  23:49    1.7    0.0     0.8  2.7    12.6  16:44   NW
04    19.8   29.7  15:44    9.4  05:09    0.0    2.2     0.0  3.3    17.3  07:04   SE
05    20.8   26.1  14:11   15.9  05:50    0.0    4.8     2.3  5.2    16.9  12:36   SSW
06    19.2   25.6  15:32   15.3  23:58    0.0    3.8     0.0  3.6    65.2  07:50   SSW
07    18.2   24.1  17:50   13.8  07:23    0.0    1.1     1.0  3.6    17.3  10:58   SSW
08    18.1   26.0  16:21   11.7  05:58    0.0    0.9     0.0  4.3    15.8  06:47   SSW
09    19.9   24.8  10:27   16.8  23:59    0.0    4.4     9.4  7.9    31.3  08:40   SSE
10    19.4   24.5  18:07   15.9  06:14    0.0    3.4     0.0  6.1    23.4  11:55   SSW
11    16.9   21.8  17:29   10.6  06:15    3.8    0.0     0.0  4.1    20.9  15:35   SSW
12    15.1   23.4  11:14   11.3  21:59    1.8    0.0    10.4  6.5    23.8  01:09   SSE
13    14.0   21.4  14:22   10.3  23:03    4.5    0.0     0.0  4.3    17.6  02:30   SSW
14    15.6   22.9  14:58    8.3  06:42    4.9    0.0     0.0  4.8    20.9  12:50   SSE
15    15.9   20.5  15:57   13.3  23:19    2.6    0.0    10.2  3.9    23.0  19:15   SSW
16    16.7   23.4  16:50   11.2  03:19    1.9    0.0     0.0  3.7    16.2  12:14   S
17    17.3   19.3  14:10   15.7  00:55    1.5    0.0     1.0  5.9    30.2  08:29   SSE
18    16.4   21.1  14:56   12.4  23:57    2.8    0.0    23.1  4.1    31.0  10:52   SSW
19    16.1   23.4  14:39    9.6  06:21    3.3    0.0     0.0  4.3    16.9  14:43   SSW
20    14.8   22.2  17:43    8.1  06:43    5.7    0.0     0.0  3.6    15.5  14:37   SSW
21    15.7   25.4  14:51    6.9  06:38    3.9    0.0     0.0  3.1    20.2  23:22   SSE
22    19.0   27.2  14:42   12.1  06:39    0.0    2.4     0.0  4.6    17.3  10:04   SSW
23    19.4   30.0  14:36    9.0  05:45    0.0    2.1     0.0  3.7    13.7  12:03   SE
24    21.5   29.8  16:54   10.9  06:43    0.0    3.6     0.0  5.2    16.6  13:16   SE
25    22.8   32.5  15:30   12.1  06:00    0.0    7.1     0.0  3.1    11.9  01:20   SE
26    22.3   31.8  13:00   14.9  05:53    0.0    9.0     2.0  2.2    20.9  16:23   SE
27    24.6   33.4  14:17   17.2  05:19    0.0   12.5     0.0  4.5    15.8  11:26   SE
28    22.4   30.6  14:38   16.6  03:47    0.0    9.5     0.0  3.3    14.0  14:28   SSW
29    19.7   25.6  15:37   13.6  23:58    0.0    2.3     0.0  2.4    24.8  20:29   SW
30    17.9   26.9  17:18    9.4  06:27    0.3    0.0     0.0  2.9    13.0  13:40   SSW
31    23.0   32.1  17:29   10.9  02:02    0.0    5.7     0.0  6.3    20.5  02:17   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
      18.5   33.4    27     6.9    21    39.1   75.1    60.2  4.2    65.2     6    S

Max >=   32.2:  2
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   23.1 mm ON 08/18/2019
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)