NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2020 août
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2020


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    24.8   32.2  15:38   18.8  08:57    0.0   12.9     1.0  4.7    37.1  08:19   SW
02    18.5   24.5  15:47   13.3  23:59    0.0    1.0     0.0  3.6   130.0  02:05   WNW
03    15.7   23.3  17:14    8.8  05:24    4.1    0.0     0.0  3.2    24.5  11:40   SSW
04    16.0   24.3  14:03    8.3  03:00    3.7    0.0     0.0  3.3    16.2  13:53   SSW
05    20.4   29.4  17:19   10.6  00:26    0.0    3.0     0.0  5.9    30.6  12:05   SSE
06    24.5   33.5  17:43   15.7  00:25    0.0   11.3     0.0  6.5    20.2  21:51   SE
07    26.5   35.0  16:43   15.3  06:20    0.0   12.3     0.0  4.3    19.4  04:36   SE
08    28.2   38.2  15:30   18.5  05:01    0.0   18.0     0.0  3.8    15.8  05:49   SE
09    27.0   36.0  12:49   20.4  06:11    0.0   17.8     0.0  5.2    19.8  19:30   SE
10    27.3   37.3  13:36   17.9  06:08    0.0   16.7     0.0  6.0    24.5  01:03   SE
11    26.5   33.9  13:39   19.0  05:29    0.0   14.6     0.0  6.3    63.0  22:32   SSE
12    24.8   35.2  13:56   19.9  15:32    0.0   16.6    21.1  9.5    51.1  05:45   SE
13    25.2   31.9  13:29   18.3  23:53    0.0   12.2     0.0  8.8    52.9  01:09   SSE
14    22.1   29.7  17:38   15.9  03:12    0.0    8.0     0.0  4.1    25.2  15:52   SSW
15    19.5   25.4  11:13   14.7  06:08    0.0    3.1    11.4  4.5    28.4  21:27   SE
16    22.8   31.7  13:57   16.0  23:58    0.0    9.9     0.0  5.9    24.5  03:00   SE
17    20.4   28.0  14:07   15.5  03:30    0.0    6.2     0.0  4.4    23.0  17:17   SSW
18    18.3   26.7  14:19   14.2  23:49    0.0    3.8     5.3  5.2    29.2  17:23   SSW
19    20.0   27.0  13:37   13.2  05:38    0.0    3.2     0.0  6.8    29.9  17:31   SSE
20    23.3   29.6  16:22   17.3  00:25    0.0    9.2     2.0 11.3    46.8  04:29   SSE
21    24.1   28.8  12:37   20.3  23:08    0.0   11.2     0.0  8.8    51.1  14:50   S
22    20.0   25.1  14:14   16.1  23:56    0.0    4.1     0.0  5.6    33.1  12:34   SW
23    15.6   20.2  13:16   13.3  06:43    2.8    0.0     1.0  4.5    23.0  05:17   SW
24    14.8   20.8  16:17   11.6  04:53    3.8    0.0     0.0  4.0    21.2  12:48   SSW
25    17.1   23.7  19:04   11.5  04:02    1.3    0.0     1.0  6.5    27.0  23:20   S
26    16.4   18.6  15:26   14.0  09:52    3.7    0.0     0.0  9.3    70.6  05:26   W
27    16.6   24.6  17:46    9.3  05:47    2.5    0.0     0.0  3.3    14.0  13:09   S
28    15.2   21.0  17:30   10.8  23:30    4.4    0.0     2.0  4.3    16.9  04:04   SSW
29    14.0   20.0  13:14    9.7  23:57    6.3    0.0     0.0  4.2    17.3  03:43   SSW
30    13.6   21.4  13:51    8.1  04:07    6.5    0.0    14.5  2.6    18.4  16:43   SW
31    12.4   15.3  17:07   11.5  23:51    8.9    0.0    20.1  0.6    22.3  00:57   WNW
---------------------------------------------------------------------------------------
      20.4   38.2     8     8.1    30    47.9  195.0    79.5  5.4   130.0     2    S

Max >=   32.2:  7
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   21.1 mm ON 08/12/2020
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)