NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2017 septembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2017


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.5   22.4  11:48    8.8  07:03    4.9    0.0     0.0  2.7    14.8  12:22   SE
02    11.8   19.9  13:38    8.4  23:56    7.5    0.0     0.0  1.5    16.6  14:05   S
03    13.5   23.3  14:35    6.1  06:09    6.5    0.0     0.0  3.2    13.0  09:42   SE
04    13.9   20.3  14:13    8.6  01:29    7.0    0.0     1.0  5.8    20.5  20:27   SE
05    18.7   24.0  14:51   14.4  01:21    0.0    1.6     0.0  5.0    20.9  08:53   SE
06    15.3   18.9  12:04   10.9  22:03    6.2    0.0     0.0  4.1    22.0  09:43   WNW
07    13.6   20.2  14:15   10.8  05:34    5.1    0.0     0.0  2.7    20.2  22:54   SSE
08    14.0   15.8  10:53   12.1  06:03    7.9    0.0     7.1  5.5    26.6  10:09   SSE
09    12.8   19.6  14:26    8.9  23:36    7.3    0.0    15.7  2.6    16.9  13:51   SE
10    12.3   18.9  12:59    8.1  05:33    8.7    0.0     0.0  6.1    35.6  23:28   SSE
11    13.6   18.0  11:33   11.1  07:53    6.8    0.0     1.0  5.3    24.5  01:00   SSE
12    12.6   17.6  13:37   10.3  06:11    7.9    0.0     3.0  3.6    16.9  14:44   SSE
13    13.2   17.0  15:12   10.4  04:55    8.3    0.0     6.1  6.3    40.7  04:15   S
14    10.6   15.2  14:44    8.9  15:48   11.3    0.0    13.7  3.7    20.9  19:47   WNW
15    10.6   16.5  14:41    7.1  21:27   11.8    0.0     4.1  2.4    14.8  08:04   SE
16    10.4   18.2  13:55    5.4  06:30   11.8    0.0     0.0  3.7    14.0  17:07   SE
17    10.5   17.7  15:15    6.4  07:33   11.3    0.0     1.0  4.9    17.3  09:45   SE
18    10.0   16.0  14:33    5.9  02:33   13.3    0.0     3.0  3.1    14.0  16:43   SE
19    10.4   15.4  14:50    7.2  22:33   12.7    0.0     3.0  1.7    17.3  15:57   WNW
20    11.4   19.1  12:12    7.7  00:19    8.9    0.0     0.0  2.1    12.6  13:15   SSE
21    12.0   20.0  13:27    5.9  05:15    9.7    0.0     0.0  3.8    16.2  09:13   SE
22    12.9   21.4  12:24    6.7  02:58    7.7    0.0     0.0  1.8    11.9  13:52   SE
23    12.5   19.8  13:52    6.1  07:25    9.7    0.0     0.0  2.1    11.9  18:13   SE
24    13.9   22.5  13:48    7.3  07:38    6.2    0.0     0.0  3.1    10.4  01:28   SE
25    14.5   22.7  14:15    8.8  00:52    4.7    0.0     0.0  3.8    13.0  03:38   SE
26    14.6   20.5  12:42   10.7  07:27    4.9    0.0     0.0  3.9    12.2  00:06   SE
27    15.1   23.7  13:38    9.6  05:18    3.0    0.0     0.0  3.6    14.0  02:50   SE
28    16.3   21.9  13:19   13.8  07:54    0.9    0.0     0.0  5.6    19.8  07:46   SE
29    18.1   23.4  12:56   13.5  07:23    0.0    0.2     0.0  4.7    17.3  13:47   SSE
30    12.9   17.7  02:00    6.4  23:30   11.3    0.0    25.1  1.8    20.9  02:26   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.2   24.0     5     5.4    16   223.3    1.8    84.1  3.7    40.7    13    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   25.1 mm ON 09/30/2017
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)