NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2018 septembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2018


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.4   21.4  13:43    4.3  06:16    9.9    0.0     0.0  5.0    29.9  15:56   SE
02    16.7   23.1  14:22    7.6  00:00    5.4    0.0     0.0  8.4    44.6  14:55   ESE
03    15.8   20.6  16:20    9.7  04:22    5.7    0.0     0.0  2.7    24.5  10:01   SE
04    18.5   25.3  13:26   15.0  06:07    0.0    3.3     1.0  2.8    22.3  13:50   SE
05    18.6   26.7  13:06   13.4  06:28    0.0    3.1     0.0  2.3    20.5  10:29   SE
06    16.4   19.8  17:12   14.8  23:41    1.9    0.0     0.0  2.0    44.6  21:08   WSW
07    12.8   16.3  17:40    7.1  23:07   11.9    0.0     0.0  2.4    15.5  14:06   SW
08    12.5   20.7  16:32    5.4  03:19    9.5    0.0     0.0  3.9    16.2  16:46   SSW
09    16.2   25.0  16:34    9.3  03:34    2.1    0.0     0.0  3.7    19.4  14:10   SE
10    17.0   23.3  15:44   11.3  08:04    1.9    0.0     0.0  4.3    20.9  16:41   SW
11    18.5   26.3  14:55   11.8  03:15    0.0    1.3     0.0  4.6    27.4  16:44   SSW
12    17.4   25.3  15:22   10.4  06:39    0.9    0.0     0.0  4.4    27.0  14:11   SW
13    13.3   15.3  16:35   10.6  23:53    9.7    0.0     0.0  2.3    13.0  13:08   NNE
14    13.1   21.4  15:11    6.2  08:07    8.2    0.0     0.0  4.1    43.6  16:54   ESE
15    13.3   20.6  15:35    9.2  04:37    6.2    0.0     0.0  3.0    41.8  18:11   SE
16    14.7   24.2  14:59    6.6  07:50    5.3    0.0     0.0  5.5    48.6  13:21   ESE
17    16.8   25.7  15:09    8.4  07:22    2.3    0.0     0.0  5.3    32.0  12:28   SE
18    22.0   31.1  13:45   16.6  23:43    0.0    9.9     0.0  8.7    49.3  10:20   SSE
19    19.6   26.7  14:06   13.7  03:29    0.0    3.4     0.0  5.3    32.0  17:10   SSE
20    19.1   25.7  13:27   14.3  04:59    0.0    3.0     0.0  6.3    35.6  11:42   SSE
21    15.1   18.5  03:05   10.4  22:16    7.0    0.0     0.0  7.1    28.8  03:51   SSW
22    10.8   16.9  13:08    7.9  07:45   10.7    0.0    11.4  3.0    20.9  11:13   SSW
23    10.2   14.3  11:46    6.9  21:38   13.9    0.0    41.9  0.0     0.0  00:00   S
24     8.2   13.9  13:08    3.4  23:37   17.4    0.0     1.0  0.0     0.0  00:00   S
25     7.6   15.5  14:21    1.4  05:12   17.8    0.0     1.0  0.0     0.0  00:00   S
26    11.7   20.3  14:03    4.0  06:31   11.1    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   S
27    14.0   23.7  13:16    4.0  07:40    8.1    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   S
28     7.8   11.6  10:55    3.8  23:05   19.1    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   S
29     8.3   16.0  13:39    2.1  02:44   16.7    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   S
30     9.8   18.3  13:06    4.2  04:03   12.8    0.0     0.0  0.3     6.1  22:14   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
      14.3   31.1    18     1.4    25   215.4   23.9    56.4  3.3    49.3    18    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   41.9 mm ON 09/23/2018
Days of Rain: 5 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)