NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2019 septembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2019


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.7   20.9  15:10   10.2  23:57    5.0    0.0     0.0  3.8    17.3  15:43   SW
02    13.4   22.0  14:32    5.9  05:02    7.9    0.0     0.0  3.9    14.0  15:07   SSW
03    14.2   19.5  11:40    7.6  05:15    8.6    0.0     0.0  4.2    20.2  13:22   SSW
04    16.3   24.3  15:41   10.9  07:12    1.3    0.0     1.0  4.6    37.1  17:17   SSW
05    11.9   16.7  13:37    7.7  23:56   11.0    0.0     0.0  3.9    17.3  00:51   WSW
06    12.1   20.3  16:51    3.5  07:01   11.6    0.0     0.0  3.6    16.2  16:24   SSW
07    12.5   17.8  16:05    9.7  22:21    8.2    0.0     3.0  2.2    12.2  18:58   SSW
08    11.1   15.4  11:46    6.7  23:59   13.1    0.0    12.7  2.8    15.8  06:34   WNW
09    10.7   18.7  13:57    3.8  06:50   12.8    0.0     1.0  2.9    13.7  13:32   S
10    12.0   20.7  13:12    4.3  06:04   10.5    0.0     0.0  3.3    10.1  20:58   ESE
11    13.3   17.9  12:41    6.8  01:16   10.8    0.0     0.0  3.8    19.8  16:20   S
12    17.4   23.2  17:20   13.9  01:26    0.0    0.4     0.8  3.4    18.0  15:27   SW
13    15.8   20.9  16:26   10.8  23:43    4.5    0.0     1.0  1.9    16.2  04:17   SW
14    14.7   23.6  14:00    7.3  07:06    5.2    0.0     0.0  1.9    15.5  21:20   SE
15    16.7   24.7  17:15    8.6  00:23    3.0    0.0     0.0  4.8    20.2  01:53   SSW
16    14.8   22.2  13:36    8.8  01:55    5.1    0.0     1.0  3.6    19.4  03:02   SSW
17    13.0   18.2  13:41    7.0  23:54   10.3    0.0     0.0  3.5    20.2  22:11   WNW
18     9.0   16.8  14:10    2.0  06:42   16.1    0.0     0.0  3.0    19.1  11:06   SSE
19     8.6   16.0  13:47    1.3  07:00   17.4    0.0     0.0  3.4    24.8  09:51   SE
20    11.8   20.1  13:28    2.7  07:21   12.5    0.0     0.0  4.4    20.9  21:12   SE
21    17.5   24.2  16:57   11.4  00:00    1.0    0.0     0.0 11.6    32.0  04:47   SE
22    19.7   26.2  14:54   14.9  23:54    0.0    4.0     0.0  9.1    31.7  01:12   SSE
23    14.3   18.2  14:26   11.5  22:37    6.3    0.0     3.3  3.3    13.7  23:11   S
24    13.1   17.5  14:37   11.1  05:03    7.3    0.0     3.0  9.2    27.7  17:39   SSE
25    13.8   16.4  15:34   11.5  04:09    7.9    0.0     3.0  3.9    20.2  10:06   S
26    14.7   17.4  16:24   12.1  04:37    6.5    0.0     1.8  5.2    25.9  21:49   S
27    14.3   20.0  13:32   11.1  06:37    5.0    0.0     4.3  4.1    20.5  00:20   S
28    12.7   13.3  01:20   12.2  06:16   10.1    0.0     1.0  4.7    23.0  06:01   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.8   26.2    22     1.3    19   218.8    4.4    37.1  4.3    37.1     4    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   12.7 mm ON 09/08/2019
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)