NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2020 septembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2020


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.3   16.6  15:26    8.4  05:52   10.5    0.0     0.0  0.9    10.4  13:18   SE
02    13.7   22.6  14:27    8.5  06:58    5.0    0.0     0.0  1.4    10.4  12:12   SSW
03    13.7   18.2  22:53    8.0  01:52    9.4    0.0     0.0  3.2    19.8  12:48   SSE
04    18.2   23.4  13:09   14.0  23:58    0.0    0.7     1.0  1.4    15.8  11:50   SW
05    14.0   18.7  15:49    8.9  23:57    8.2    0.0     1.0  2.0    15.1  15:28   SW
06    12.2   20.6  13:22    6.1  04:10    9.0    0.0     0.0  1.5    11.9  12:52   SSE
07    13.3   21.9  13:58    5.6  05:37    8.2    0.0     0.0  2.3    13.0  17:59   SSW
08    15.7   23.1  14:56    8.6  00:59    4.5    0.0     0.0  3.4    13.7  11:51   SSW
09    17.5   24.4  17:21   10.5  04:00    1.6    0.0     0.0  2.2    15.5  15:52   SW
10    15.5   21.9  13:19    7.9  23:56    6.2    0.0     1.0  1.9    13.7  02:57   WNW
11    15.0   24.4  13:54    7.0  01:25    4.7    0.0     0.0  2.6    14.4  14:04   SE
12    15.4   22.7  17:25    9.9  06:56    3.7    0.0     0.0  2.8    12.6  13:31   SSW
13    16.8   27.1  18:05    8.6  05:14    0.9    0.0     0.0  2.2    10.8  09:44   SE
14    21.5   30.3  17:18   11.4  03:04    0.0    4.5     0.0  3.8    16.6  13:03   SSE
15    25.0   33.3  12:46   18.8  07:46    0.0   13.9     0.0  4.4    15.8  11:30   SE
16    22.1   30.2  12:10   15.8  23:59    0.0    8.4     0.0  3.0    11.9  13:20   SSW
17    14.8   20.3  13:36    6.6  23:49    8.8    0.0     0.0  4.3    18.4  03:41   NE
18    16.3   24.0  17:25    6.6  00:33    5.5    0.0     0.0  9.2    35.3  23:38   SE
19    21.1   28.2  13:40   16.3  00:20    0.0    7.1     0.0  9.0    28.8  02:32   SE
20    18.2   28.1  13:47    9.2  23:59    0.0    0.6     0.0  3.2    13.0  11:52   SE
21    16.8   27.1  12:28    7.1  07:07    2.2    0.0     0.0  2.9    10.4  02:26   SSW
22    16.6   27.3  13:00    7.8  06:09    1.4    0.0     0.0  2.5     9.4  15:12   S
23    16.5   22.9  13:03    9.3  06:33    4.0    0.0     0.0  4.0    16.9  22:06   SSE
24    13.6   17.4  15:16    9.7  06:31    8.6    0.0     1.0  5.3    20.9  00:39   S
25     9.0   14.2  13:24    5.9  07:02   14.9    0.0    13.2  5.3    24.5  13:35   SSW
26     8.5   11.5  14:28    6.9  01:36   16.4    0.0    33.5  4.9    25.9  02:20   W
27    10.6   14.6  10:48    6.6  23:40   13.9    0.0    23.4  1.9    17.3  09:54   SE
28     9.1   10.8  12:56    7.2  00:09   16.8    0.0     3.0  4.1    21.2  19:56   SSE
29    12.7   17.0  17:35    9.3  00:00    9.3    0.0     5.1  0.9    14.0  14:50   SW
30    14.0   17.7  13:04   11.0  05:23    7.2    0.0     0.0  1.1    17.6  08:28   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.3   33.3    15     5.6     7   180.9   35.1    82.3  3.3    35.3    18    S

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   33.5 mm ON 09/26/2020
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)