NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 octobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2015


NAME: WMR200s               CITY: Solwaster             STATE: Liege               
ELEV:  375.2 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.6   15.3  16:26    2.4  08:00   17.1    0.0     0.0  5.9    31.0  23:00   ESE
02    11.5   20.8  14:25    4.9  08:13    9.9    0.0     0.0  5.8    21.2  00:48   SE
03    11.8   20.9  13:01    5.6  00:05    9.1    0.0     0.0  2.2    10.8  15:59   SSE
04    12.6   17.2  12:56    8.7  03:45    9.7    0.0     0.0  3.9    15.8  19:13   SE
14     1.9    2.9  15:23    1.7  18:25   28.9    0.0     0.0  2.3     6.5  15:59   NNW
15     2.4    3.1  10:12    1.7  00:00   28.7    0.0     0.0  0.9     8.6  07:00   NE
16     3.9    7.4  12:59    1.2  06:28   25.3    0.0     0.0  3.4    12.6  05:40   SE
17     4.9    7.7  12:45    3.3  01:28   23.1    0.0     0.0  5.5    13.0  04:58   SE
18     6.3   10.9  14:36    3.8  07:12   19.8    0.0     0.0  0.3     7.9  01:28   SE
19     7.3   10.1  15:30    5.7  21:53   18.8    0.0     0.0  0.2     6.1  19:58   W
20     7.9   10.1  14:09    6.4  06:03   18.2    0.0     0.0  0.9     9.7  20:56   SE
21     9.0   13.7  13:09    6.3  07:56   15.0    0.0     0.0  1.8    11.5  23:47   W
22    10.0   13.2  13:55    8.2  03:29   13.7    0.0     0.0  3.6    12.2  02:22   SSW
23     9.9   13.6  14:51    6.3  08:01   15.1    0.0     0.0  3.4     6.8  07:59   SE
24    10.3   13.8  14:50    8.2  07:14   13.2    0.0     0.0  2.9     9.0  21:08   SSE
25    10.3   12.2  14:38    8.4  20:22   14.5    0.0     0.0  2.0    13.7  21:10   W
26    10.8   10.9  23:04   10.7  23:31   13.6    0.0     0.0 16.9    42.1  23:50   SE
27    12.9   19.7  13:19    9.4  04:25    6.8    0.0     0.0  8.1    41.4  00:24   ESE
28    12.2   17.4  13:44   10.0  23:07    8.3    0.0     0.0  8.3    24.5  00:05   ESE
29    11.2   17.3  13:04    8.5  07:54    9.8    0.0     0.0  3.8    19.8  23:09   SSE
30    10.2   15.2  11:12    6.7  05:59   13.3    0.0     0.0  8.7    44.3  21:48   SE
31    10.3   17.2  13:41    6.2  07:45   11.9    0.0     0.0  8.0    36.7  01:36   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.9   20.9     3     1.2    16   343.6    0.0     0.0  4.5    44.3    30    SE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    0.0 mm ON --/--/----
Days of Rain: 0 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)