NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2017 octobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2017


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    11.8   16.8  13:44    6.1  02:56   12.4    0.0     0.0  6.6    25.2  21:27   SE
02    14.4   18.8  14:25   10.6  23:56    6.5    0.0     2.0  5.5    29.9  03:25   SSE
03     9.9   10.7  09:47    9.5  04:46   14.8    0.0     7.4  3.1    17.6  08:56   WNW
10    10.9   11.0  23:44   10.8  23:20   13.4    0.0     0.0  3.7     6.5  23:30   SE
11    12.5   16.0  15:05   10.9  00:00    8.8    0.0     0.0  2.6    20.2  11:26   SSE
12    13.1   15.4  16:21   11.8  02:20    8.5    0.0     0.0  3.6    23.4  20:05   S
13    13.4   18.5  11:51    9.6  20:33    7.7    0.0     0.0  4.2    20.2  12:39   WNW
14    15.0   19.4  15:12   12.4  00:00    4.4    0.0     1.0  2.3    12.2  15:48   SSE
15    15.5   21.5  12:26   11.2  23:22    3.6    0.0     0.0  3.4    14.0  14:07   SE
16    16.6   22.9  13:48   10.4  00:41    3.0    0.0     0.0  8.0    24.8  11:16   SE
17    18.3   25.3  13:54   14.7  05:01    0.0    3.0     0.0  7.0    24.5  08:49   SE
18    15.8   21.5  13:49   11.2  08:12    3.6    0.0     0.0  3.6    16.9  00:31   SE
19    16.0   21.9  13:22   11.0  08:24    3.4    0.0     0.0  6.2    20.9  06:54   SE
20    15.3   20.2  13:37   10.9  04:53    5.0    0.0     0.0  7.8    25.2  14:07   SE
21    13.0   15.7  13:25    9.6  21:57   10.2    0.0     3.3  6.6    31.3  07:19   SSE
22    12.0   16.5  13:10    9.2  02:09    9.9    0.0     0.0  7.0    32.0  07:00   SSE
23     8.5   10.8  15:27    7.2  23:59   16.8    0.0     9.1  4.4    30.2  02:39   S
24     9.5   12.4  14:22    6.9  01:24   15.6    0.0     1.0  2.3    15.8  13:34   W
25    13.0   15.4  15:22   10.6  02:21    9.6    0.0     1.0  3.5    20.2  11:24   SSE
26    14.8   19.1  13:14   12.9  22:35    4.2    0.0     0.0  2.8    23.4  11:58   SSW
27    13.4   15.7  11:59   12.3  05:54    7.8    0.0     0.0  1.1     8.6  12:20   S
28     9.8   12.8  12:54    6.6  20:21   15.5    0.0     5.3  3.6    18.4  08:13   WNW
29     8.4   11.5  23:55    6.0  00:38   17.2    0.0     5.1  3.8    19.4  21:15   W
30     4.2    4.3  23:30    4.0  23:00   25.5    0.0     0.0  0.1     3.2  23:12   SE
31     4.9    9.6  12:47    1.8  19:55   22.7    0.0     0.0  2.1    16.9  11:05   WNW
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.4   25.3    17     1.8    31   250.3    3.0    35.3  4.2    32.0    22    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    9.1 mm ON 10/23/2017
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)