NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2018 octobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2018


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     7.4   11.8  13:49    4.9  21:59   18.0    0.0     3.0  2.9    16.6  12:20   SW
02     8.1   12.1  23:25    4.7  04:11   17.9    0.0     3.0  3.1    19.4  11:11   SW
03    10.9   14.7  12:23    4.6  23:38   15.6    0.0     0.0  6.4    45.7  16:55   W
04    10.5   17.3  14:00    4.0  02:04   13.8    0.0     0.0  5.0    36.7  11:48   ESE
05    15.2   21.7  13:54   10.6  00:01    3.9    0.0     0.0 12.8    53.6  05:50   SE
06    16.9   23.5  13:18   12.5  01:23    0.6    0.0     0.0  8.0    38.5  10:01   SSE
07    10.1   13.9  00:00    4.3  23:59   16.6    0.0    12.7  3.6    23.4  01:06   NNE
08     8.7   17.9  13:45    2.3  07:24   14.8    0.0     0.0  2.3    21.2  13:56   SE
09    12.6   23.8  13:44    4.9  05:21    7.2    0.0     0.0  2.2    28.4  14:12   ESE
10    16.9   23.6  13:29    8.8  08:10    3.8    0.0     0.0  9.1    32.0  11:46   SE
11    17.4   22.1  13:54   14.7  08:09    0.0    0.1     0.0  9.9    31.0  13:08   SSE
12    18.1   23.3  13:25   13.5  05:47    0.0    0.1     0.0  9.7    35.3  19:55   SSE
13    19.4   24.4  13:55   15.1  06:07    0.0    2.6     0.0 12.1    38.9  21:42   SSE
14    18.7   23.4  14:53   14.8  06:53    0.0    1.4     0.0 11.7    56.5  09:57   SSE
15    17.2   24.5  13:32   10.1  23:00    1.9    0.0     0.0  5.6    18.0  08:17   SE
16    15.4   24.9  11:49    8.5  07:59    2.9    0.0     0.0  3.2    14.4  11:58   SE
17    15.4   23.1  13:25    9.4  08:30    3.8    0.0     0.0  3.1    14.8  03:32   SSW
18    11.6   14.2  11:18    8.5  02:15   12.6    0.0     0.0  2.7    16.9  12:51   NNE
19    10.3   18.5  13:31    5.1  23:37   11.8    0.0     0.0  2.2    11.9  14:56   SE
20     7.4   15.5  14:07    2.1  08:17   17.2    0.0     0.0  2.1    12.2  12:02   SE
21     7.8   17.3  13:14    1.1  07:36   16.4    0.0     0.0  2.3    19.4  11:31   SE
22     7.6   10.8  17:13    2.6  23:57   20.9    0.0     2.0  1.9    49.7  17:31   ESE
23     6.7   12.1  14:51    0.5  04:18   21.7    0.0     0.0  4.2    28.4  15:15   WNW
24    11.1   12.5  15:01    9.1  00:00   13.6    0.0     1.8  7.0    41.0  14:31   WNW
25     9.8   10.9  00:00    7.6  23:58   16.3    0.0     1.0  2.6    31.7  11:50   WNW
26     7.3    8.6  13:28    4.9  23:14   20.8    0.0     3.3  2.6    19.8  22:37   SSE
27     3.5    6.3  15:59   -0.2  22:24   27.5    0.0     1.0  1.1     9.4  13:58   WNW
28     2.2    5.3  13:08   -0.9  02:16   29.0    0.0     0.0  5.2    22.0  11:14   NE
29     2.6    2.7  23:00    2.6  23:07   28.2    0.0     0.8  7.3    14.0  23:42   N
30     4.0    6.2  18:32    0.8  14:31   26.7    0.0    16.8  6.4    30.6  13:13   SSE
31     6.6    9.9  21:06    2.5  04:27   21.8    0.0     1.0  8.9    28.8  15:29   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      10.9   24.9    16    -0.9    28   405.5    4.2    46.5  5.4    56.5    14    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  2
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.8 mm ON 10/30/2018
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)