NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2019 octobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2019


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
04     8.4   13.8  14:17    6.7  07:26   14.5    0.0     3.0  7.0    28.8  08:40   S
09     8.2    8.5  22:15    8.0  23:18   18.2    0.0     0.0  4.4    19.4  22:52   SSW
10    10.1   14.9  13:25    8.0  07:05   12.4    0.0     1.0  5.1    19.4  14:33   SSW
11    12.0   14.9  16:37    7.9  02:56   12.5    0.0     0.0  6.4    26.6  23:21   S
12    14.5   18.7  15:23   11.7  03:55    5.6    0.0     0.0  7.1    27.7  05:19   SSE
13    18.1   22.9  13:32   14.8  00:00    0.0    0.9     2.0  8.7    30.6  15:27   SSE
14    17.0   21.0  14:05   12.0  06:47    3.3    0.0     0.0  8.9    41.0  13:03   SSE
15    13.4   16.8  00:00   10.3  21:01    8.6    0.0     8.4  3.5    19.8  00:23   S
16    11.0   12.5  16:39    8.6  07:38   14.0    0.0     4.1  7.1    28.8  18:22   S
17    12.8   15.8  13:56   11.2  23:42    8.7    0.0     4.1  6.3    28.4  09:43   S
18    11.0   13.7  11:03    8.7  19:47   12.8    0.0     3.0  7.6    44.3  11:14   S
19    10.4   12.4  15:34    8.6  00:53   14.1    0.0     5.1  6.0    20.9  04:13   SSE
20    10.1   11.0  12:58    9.4  05:33   14.6    0.0    10.4  1.7    13.7  14:34   SSW
21    11.6   14.8  10:19    9.6  23:39   11.0    0.0     1.0  5.0    24.8  05:59   S
22     9.7   12.4  16:06    8.3  19:15   14.4    0.0     0.0  3.0    14.0  00:12   SSW
23    14.6   21.5  13:14    8.3  01:34    6.2    0.0     0.0  3.6    31.3  23:00   SE
24    14.0   19.1  13:31   10.7  02:31    6.2    0.0     0.0  7.5    37.4  07:22   S
25    12.6   15.6  14:37    9.3  08:55   10.6    0.0     0.0  6.5    32.4  20:16   S
26    14.8   19.5  13:33   12.0  08:39    4.7    0.0     0.0  8.5    38.9  20:45   S
27     8.1   15.5  01:38    1.0  23:59   18.2    0.0     6.1  3.2    27.7  02:03   SW
28     3.6    3.7  23:00    3.6  23:23   26.4    0.0     0.0  1.7     5.0  23:42   S
29     4.8   10.1  14:36   -0.7  23:52   24.5    0.0     0.0  2.9    26.3  15:14   SE
30     3.2    7.4  13:08   -1.0  06:53   27.2    0.0     0.0  5.5    29.2  19:51   ESE
31     5.9   11.8  11:48    2.4  02:32   20.2    0.0     0.0  8.8    39.2  13:50   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      10.8   22.9    13    -1.0    30   309.0    0.9    48.3  5.7    44.3    18    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  2
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.4 mm ON 10/20/2019
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)