NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2014 décembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2014


NAME: WMR200s               CITY: Solwaster             STATE: Liege               
ELEV:  375.2 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     1.3    2.3  12:34    0.7  22:56   30.3    0.0     0.0  5.5    17.6  11:30   NE
02     0.5    1.6  11:01   -0.3  19:34   31.8    0.0     0.0  4.0    16.2  14:03   N
03    -1.0   -0.2  00:00   -1.8  13:56   34.8    0.0     0.0  5.0    16.2  03:09   N
04     0.4    2.1  12:08   -1.0  05:07   32.0    0.0     1.0  4.5    20.5  11:21   SE
05     2.3    4.3  12:52    1.0  00:00   28.2    0.0     0.0  2.2     9.0  13:31   S
06     3.5    5.1  14:19    2.1  23:56   26.5    0.0     1.0  1.3    11.9  12:46   WNW
07     3.1    6.6  12:45    1.0  00:58   26.2    0.0     3.3  4.2    20.2  18:25   S
08     1.7    6.0  13:31   -0.9  06:43   28.4    0.0     2.0  2.8    17.3  13:57   S
09     1.8    3.8  14:37    0.6  00:00   29.0    0.0     5.3  3.6    25.2  23:50   WSW
10     3.5    6.0  14:53    1.7  00:35   26.1    0.0     3.0  7.4    43.2  05:25   S
11     4.4    5.5  14:52    3.5  16:31   24.9    0.0     8.4  6.5    34.2  15:19   SW
12     6.5    8.6  16:33    4.6  22:40   21.1    0.0    18.0  8.3    35.6  12:53   SSW
13     1.4    4.7  00:00    0.2  19:57   28.6    0.0     8.4  0.7    10.1  03:23   SSE
14     0.5    3.2  11:29   -0.6  06:22   30.7    0.0     1.0  6.5    27.7  20:15   SE
15     1.9    3.0  16:48   -0.7  01:47   30.9    0.0     1.0  7.2    32.8  06:48   SSE
16     3.9    5.2  12:50    2.9  00:51   25.7    0.0     2.0  3.0    17.6  00:35   S
17     5.1    8.8  22:30    2.0  03:37   23.3    0.0     7.6  4.6    26.6  09:21   S
18    10.0   11.0  16:14    8.8  00:00   15.2    0.0     7.4  5.0    32.0  23:45   WSW
19     7.7    9.9  00:00    2.6  23:53   21.8    0.0    18.8  6.3    24.8  03:55   W
20     3.9    5.4  14:20    1.9  04:00   26.4    0.0     0.0  6.6    31.3  15:13   W
21     4.9    6.3  13:42    3.6  04:16   24.1    0.0     0.0  5.1    23.4  23:12   SW
22     7.2    9.0  22:44    5.7  08:28   19.8    0.0     4.3  6.6    23.4  08:52   SSW
23     8.2    9.2  01:19    6.6  23:59   18.8    0.0     1.0  6.0    27.4  14:50   SW
24     6.3    8.1  18:52    3.7  23:55   22.4    0.0     6.3  6.4    23.8  01:19   SW
25     2.5    4.5  15:05    0.4  20:36   28.6    0.0     1.0  3.6    19.8  19:00   W
26     1.5    3.4  13:55    0.4  00:00   29.6    0.0     6.3  2.2    31.3  23:36   SW
27     0.3    1.6  00:20   -2.2  23:59   33.5    0.0     3.0  8.5    47.5  04:10   SE
28    -5.6   -2.2  00:00   -9.9  19:12   43.9    0.0     0.0  7.5    35.6  03:36   NNE
29    -2.1    1.6  14:14   -9.1  00:43   39.8    0.0     0.0  2.9    19.1  17:25   WNW
30     0.6    2.4  12:02   -2.0  00:00   32.6    0.0     1.0  1.1    13.7  12:46   W
31     0.8    3.6  15:11   -1.8  22:51   31.4    0.0     0.0  0.5     6.1  23:44   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       2.8   11.0    18    -9.9    28   866.3    0.0   111.5  4.7    47.5    27    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  2
Min <=    0.0:  11
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.8 mm ON 12/19/2014
Days of Rain: 22 (> 0.254 mm) 13 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)