NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2017 décembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2017


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     0.6    3.0  13:18    0.0  00:57   30.3    0.0     2.0  1.6    11.9  17:30   NNW
02    -1.4    2.6  10:45   -4.4  23:07   34.6    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   ESE
03    -0.8    0.9  14:01   -4.0  00:00   35.8    0.0     0.0  0.4    10.4  14:44   SE
04     2.2    4.0  16:40    0.6  00:00   28.9    0.0     1.0  1.7    11.9  21:39   SSE
05     3.6    4.4  12:55    2.6  05:38   26.7    0.0     0.0  1.9    15.1  04:35   S
06     4.7    6.1  12:14    3.3  23:46   24.5    0.0     0.0  3.6    16.9  22:49   SSW
07     2.9    5.9  21:39    0.2  07:04   27.5    0.0     7.1  9.2    38.9  15:12   S
08     1.5    4.7  00:00   -0.6  20:05   29.3    0.0     0.0  5.6    24.8  01:19   W
09    -0.9    0.1  20:53   -2.0  02:33   34.7    0.0     0.0  4.6    17.6  14:29   WSW
10     1.7    5.5  20:38   -1.7  11:52   29.6    0.0     2.0 12.5    54.4  11:41   SSE
11     4.2    7.4  13:25   -0.7  23:56   27.0    0.0    11.4  8.4    34.2  09:56   SE
12     0.3    1.3  12:53   -1.0  00:37   32.7    0.0     0.0  4.6    23.8  02:24   W
13     2.1    5.6  21:43   -0.6  01:03   28.5    0.0    19.8 12.0    38.9  11:13   SSE
14     2.2    4.1  00:00    0.9  12:48   28.5    0.0    12.4  6.0    31.3  04:52   S
15     2.0    3.3  10:23    1.3  20:35   28.9    0.0     0.0  3.3    14.0  01:47   S
16     1.4    2.3  12:29    0.6  01:05   30.4    0.0     4.1  3.8    20.2  17:25   W
17     0.8    1.6  14:47    0.1  03:21   31.5    0.0     0.0  3.4    32.0  23:56   WSW
18     2.9    4.8  14:27    0.1  00:23   28.6    0.0    16.8  6.9    33.1  01:20   NNW
19     3.1    4.4  13:52    1.8  02:53   27.4    0.0     2.0  1.2    11.9  00:20   NW
20     5.2    6.3  13:47    3.7  00:00   24.0    0.0     1.8  0.4     6.1  00:35   WNW
21     6.9    7.9  21:28    6.0  03:33   20.5    0.0     6.1  0.7     7.2  05:17   W
22     8.2    8.5  12:12    7.7  22:20   18.4    0.0     8.1  2.7    13.0  06:35   WNW
23     7.3    7.9  13:25    6.7  07:59   19.9    0.0     1.0  3.3    16.2  13:41   W
24     7.0    7.3  11:36    6.3  21:31   20.8    0.0     0.0  4.2    22.7  20:52   SW
25     4.2    6.3  00:00    1.1  21:37   26.3    0.0     1.0  6.2    28.4  23:47   S
26     4.2    6.5  06:03    2.2  00:00   25.2    0.0     7.4  9.2    37.8  05:33   S
27     3.5    5.2  14:06    1.6  23:44   26.9    0.0     5.1  9.7    43.6  01:55   SSE
28     0.6    2.6  12:39   -1.6  23:59   32.1    0.0     1.0  2.4    23.8  03:23   WNW
29     0.4    2.6  22:04   -1.7  00:16   32.2    0.0     1.0  7.7    39.6  13:22   NW
30     6.9   11.4  19:11    1.9  00:40   21.0    0.0     2.8  8.0    35.3  07:59   S
31    10.7   12.0  13:05    7.6  23:14   15.4    0.0    11.7  8.3    41.8  17:41   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.2   12.0    31    -4.4     2   847.9    0.0   125.7  5.0    54.4    10    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  11
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   19.8 mm ON 12/13/2017
Days of Rain: 21 (> 0.254 mm) 12 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)