NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2018 décembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2018


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     6.0    7.7  11:54    3.8  03:31   22.7    0.0     2.0 11.3    51.5  23:50   SSE
02    10.3   12.3  13:51    7.6  03:28   15.1    0.0    20.8  9.0    56.5  01:56   S
03    10.6   12.1  12:27    8.6  23:59   14.4    0.0     3.3  5.2    32.4  23:43   WSW
04     4.3    8.6  00:00   -0.8  22:41   26.0    0.0     0.0  4.2    26.6  00:12   WNW
05     4.8    7.5  23:21    0.8  00:00   25.5    0.0     0.0 11.7    41.8  19:08   SE
06     9.4   10.6  19:34    7.1  01:11   17.1    0.0     0.0  4.9    27.7  00:18   S
07     8.3   10.7  13:06    3.8  19:54   20.0    0.0     0.0  7.5    37.4  16:14   S
08     6.0    8.3  21:51    3.9  07:45   22.0    0.0     0.0  6.7    26.6  21:04   WSW
09     6.0    7.7  00:00    3.4  23:52   23.0    0.0     0.0  9.5    40.7  02:17   W
10     3.0    4.8  14:15    1.9  02:02   27.0    0.0     0.0  5.9    27.7  01:13   W
11     1.9    4.1  14:56    0.6  08:20   28.8    0.0     0.0  1.6    12.2  13:57   WNW
12    -0.9    3.0  13:59   -3.4  08:05   33.4    0.0     0.0  1.5    14.0  16:12   SE
13    -1.6    0.8  12:52   -4.7  20:12   36.5    0.0     0.0  5.5    30.2  12:15   ESE
14    -1.8   -1.0  11:20   -3.6  00:00   37.1    0.0     0.0  4.7    16.9  04:04   ESE
15    -2.3   -1.1  12:48   -3.1  19:52   36.8    0.0     0.0 10.5    59.8  22:57   SE
16     0.4    3.9  12:34   -2.9  00:58   32.1    0.0     0.0 12.6    46.4  03:18   SE
17     4.0    5.7  13:59    2.7  00:00   25.4    0.0     0.0  5.4    23.8  02:52   SSE
18     4.1    5.3  11:27    3.2  00:23   25.3    0.0     0.0 13.1    55.1  21:17   SE
19     5.8    7.7  12:59    4.0  01:37   22.5    0.0     0.0  8.9    41.4  00:12   SSE
20     5.7    6.7  14:20    4.8  05:55   22.7    0.0     0.0  6.3    23.4  09:54   SSE
21     8.8   11.7  14:09    6.1  03:24   17.0    0.0     0.0  9.7    40.3  10:52   S
22     8.0    9.0  13:47    6.7  22:59   18.9    0.0     7.1  6.1    25.9  04:48   W
23     7.6   10.3  19:32    6.1  23:59   18.2    0.0    17.8  5.3    28.4  14:37   SSW
24     2.5    6.1  00:00   -2.2  23:59   29.5    0.0     6.3  4.6    23.4  08:53   NW
25    -0.8    4.6  11:30   -3.3  23:58   31.8    0.0     0.0  2.6    15.8  13:17   SE
26    -0.6    4.9  13:06   -4.1  00:38   32.3    0.0     0.0  2.2    10.1  01:23   SE
27     1.8    7.2  13:39   -1.3  07:24   27.7    0.0     0.0  1.2    11.5  00:52   SSE
28     0.0    4.8  12:02   -2.9  06:50   31.3    0.0     0.0  1.9     7.6  18:03   SSE
29     2.8    5.7  23:59    0.4  00:00   27.5    0.0     2.0  3.1    19.4  23:08   SSE
30     5.2    5.9  23:59    4.2  08:28   23.9    0.0     4.1  3.2    23.8  00:07   WSW
31     6.6    7.2  14:12    5.9  00:00   21.2    0.0     5.1  1.9    12.6  10:47   WNW
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.1   12.3     2    -4.7    13   792.5    0.0    68.6  6.1    59.8    15    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  2
Min <=    0.0:  11
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   20.8 mm ON 12/02/2018
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)