NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2019 décembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2019


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     0.7    2.4  11:02   -1.5  23:24   32.2    0.0     0.0  4.4    37.4  09:25   N
02     0.4    3.0  23:52   -3.2  02:44   33.2    0.0     1.0  0.6    10.8  00:04   WSW
03     3.6    6.3  12:28   -0.8  23:13   28.0    0.0     1.0  0.9     6.8  14:21   S
04     1.1    8.3  15:04   -2.0  20:07   27.3    0.0     0.0  2.5    17.6  11:53   S
05    -0.1    5.4  13:50   -3.2  08:07   31.0    0.0     0.0  3.2    17.3  12:41   SSW
06     2.5    6.3  23:56   -1.1  02:53   28.3    0.0     5.8 10.5    38.9  07:14   S
07     6.8    7.6  13:04    6.2  00:00   20.6    0.0     0.0  5.3    22.3  02:50   WSW
08     7.3    9.4  14:04    4.8  21:25   20.2    0.0     5.3  7.5    39.2  20:48   S
09     4.3    5.4  02:35    2.0  23:29   26.3    0.0    10.2  7.4    31.0  02:33   WSW
10     2.2    4.0  12:27    1.2  01:55   28.3    0.0     0.0  8.3    48.2  21:01   SSE
11     2.8    3.6  00:49    2.4  02:14   27.6    0.0     8.4  6.8    38.5  03:48   SSE
12     2.6    4.8  11:14    1.6  23:52   27.2    0.0     0.0  9.8    45.0  19:18   SSE
13     2.9    4.3  11:52    1.0  01:26   28.2    0.0    16.5 10.7    46.4  01:49   S
14     4.3    6.6  06:19    2.5  03:24   24.8    0.0     8.1  8.6    41.0  06:25   SW
15     5.8    8.5  05:58    2.8  20:17   22.8    0.0     2.0  8.2    41.0  05:23   S
16     7.6    9.6  23:32    5.1  00:00   19.8    0.0     2.0  8.0    25.2  00:33   SSE
17    10.8   13.6  15:05    7.0  23:59   14.5    0.0     8.4  9.7    31.3  13:10   SSE
18     6.4    8.3  23:27    4.1  08:02   21.8    0.0     0.0  8.8    36.4  18:59   SSE
19    10.5   12.8  12:00    7.9  00:36   14.4    0.0     0.0 11.7    36.7  05:53   SSE
20     9.2   11.2  00:34    6.4  23:47   17.2    0.0     3.0 13.0    49.7  01:33   SSE
21     6.0    7.0  11:38    5.1  23:57   22.1    0.0     1.0 11.0    37.8  23:57   SSE
22     6.2    7.8  11:27    4.9  00:17   21.6    0.0    11.4  8.1    28.1  00:35   S
23     5.6    6.6  14:58    4.7  21:31   22.8    0.0     3.0  5.0    19.8  00:34   WSW
24     6.4    8.8  13:24    4.7  04:58   20.8    0.0     7.4  8.1    35.6  09:10   S
25     5.2    7.1  02:19    4.0  21:59   23.0    0.0     5.8  4.6    31.7  03:20   W
26     3.2    4.4  23:57    0.1  08:37   29.0    0.0     0.0  6.1    34.2  13:45   S
27     4.7    6.1  12:34    2.4  23:49   25.3    0.0     1.0  3.8    21.2  00:47   ESE
28     0.6    3.7  13:45   -1.5  08:56   31.0    0.0     0.0  2.9    19.1  23:12   SSE
29     3.8    7.9  14:09   -2.7  04:14   28.3    0.0     0.0  5.4    31.7  23:54   SE
30     7.0   11.3  12:10    2.1  23:35   20.9    0.0     0.0  5.2    34.6  01:17   SSE
31     2.6    6.4  15:28   -0.2  05:41   27.4    0.0     0.0  1.5    24.5  23:56   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.6   13.6    17    -3.2     2   766.2    0.0   101.6  6.7    49.7    20    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  9
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.5 mm ON 12/13/2019
Days of Rain: 18 (> 0.254 mm) 12 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)