NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2020 décembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2020


NAME: Oregon WMRS200        CITY: Solwaster             STATE: Belgique            
ELEV:  378.0 m    LAT: 50.5 N    LONG:  6.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.4    6.0  12:43    1.6  00:05   26.2    0.0    26.4  0.1    15.5  05:33   WNW
02     3.6    4.8  11:08    2.5  20:59   26.4    0.0     0.0  0.0     2.2  05:26   SSE
03     2.8    3.4  12:01    2.2  23:40   28.0    0.0     1.0  8.7    43.6  23:07   SSE
04     3.2    5.2  13:18    0.1  23:07   28.2    0.0     3.0 10.7    46.1  02:44   SSE
05     1.8    5.6  13:20   -1.2  21:30   29.0    0.0     0.0  2.9    23.8  04:08   SSW
06     1.7    4.8  14:22   -0.7  06:40   29.3    0.0     1.0  0.8    20.2  00:46   SW
07     1.8    4.4  12:59    0.0  23:53   29.0    0.0     2.0  2.7    25.6  20:51   SSW
08     1.0    3.6  10:15   -2.0  08:02   31.6    0.0     1.0  2.4    20.5  05:03   SSW
09     0.1    2.4  11:03   -1.3  08:59   32.0    0.0     0.0  3.4    21.2  17:26   SE
10    -0.0    0.9  14:06   -1.5  02:18   33.5    0.0     0.0  3.9    36.0  23:41   SE
11     1.6    3.9  23:17   -0.8  00:11   30.2    0.0     5.1 15.6    42.5  03:23   SE
12     5.7    7.6  13:29    3.9  00:00   22.7    0.0     2.0  3.3    21.6  00:16   SW
13     5.0    8.3  11:28    3.7  17:12   22.2    0.0     3.3  4.6    46.1  20:46   SSW
14     6.5    9.0  14:29    4.3  00:21   21.0    0.0     0.8 14.9    44.6  01:23   SSE
15     7.0    8.4  14:42    6.0  02:18   20.0    0.0     8.4  5.1    28.4  02:21   S
16     7.2    9.1  12:40    3.5  03:51   21.7    0.0     0.0  8.0    28.1  13:44   SSE
17     7.3    9.0  13:34    4.7  22:55   20.7    0.0     2.0  5.1    26.3  00:06   S
18     6.4    9.3  12:21    4.4  02:21   20.7    0.0     0.0  6.9    26.3  23:35   SSE
19     8.7   10.9  10:54    6.6  04:07   17.2    0.0     0.0  7.2    29.9  10:06   S
20     7.8    9.5  14:10    5.2  23:12   19.8    0.0     0.0  1.9    19.4  00:58   S
21     6.7   10.5  23:59    4.5  02:29   19.5    0.0     2.0  8.5    37.1  20:20   S
22    11.3   12.1  10:03   10.1  23:17   13.0    0.0    17.5  2.4    21.2  03:23   SW
23     9.9   10.8  10:47    6.5  23:53   17.4    0.0    11.7  1.7    17.3  21:59   S
24     3.6    6.5  00:00    0.5  14:38   26.7    0.0    10.2  1.5    23.0  01:39   WSW
25     1.3    2.2  13:37    0.4  09:22   30.7    0.0     2.0  0.3    15.5  00:20   NW
26     1.4    3.8  11:34    0.2  09:05   29.4    0.0     0.0  3.2    27.4  22:13   SW
27     1.5    2.4  10:39    0.8  02:48   30.1    0.0     9.4 13.5    47.2  08:12   S
28     1.4    3.1  12:16   -0.8  22:51   30.9    0.0     1.0  4.1    21.6  07:30   SSE
29     1.1    3.9  12:49   -0.5  01:08   29.9    0.0     1.0  1.7    10.1  19:19   S
30     1.6    2.6  13:25    0.7  01:15   30.0    0.0     1.0  2.6    20.2  21:54   SSW
31     0.8    1.7  00:41    0.2  23:24   31.3    0.0     7.1  2.5    22.3  07:05   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.0   12.1    22    -2.0     8   798.5    0.0   119.1  4.8    47.2    27    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  9
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   26.4 mm ON 12/01/2020
Days of Rain: 22 (> 0.254 mm) 10 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)